| dc.contributor.author | Asmus, Friedrich | |
| dc.date.accessioned | 2020-03-23T07:16:36Z | |
| dc.date.available | 2020-03-23T07:16:36Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.identifier.issn | 1755-3768 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10900/99248 | |
| dc.language.iso | en | de_DE |
| dc.publisher | Wiley | de_DE |
| dc.relation.uri | http://dx.doi.org/10.1111/aos.14035 | de_DE |
| dc.subject.ddc | 610 | de_DE |
| dc.title | Influence of myopic macular degeneration severity on treatment outcomes with intravitreal aflibercept in the MYRROR study | de_DE |
| dc.type | Article | de_DE |
| utue.quellen.id | 20190926111821_00450 | |
| utue.publikation.seiten | E729-E735 | de_DE |
| utue.personen.roh | Cheung, Chui Ming Gemmy | |
| utue.personen.roh | Ohno-Matsui, Kyoko | |
| utue.personen.roh | Wong, Tien Yin | |
| utue.personen.roh | Li, Tummy | |
| utue.personen.roh | Asmus, Friedrich | |
| utue.personen.roh | Leal, Sergio | |
| dcterms.isPartOf.ZSTitelID | Acta Ophthalmologica | de_DE |
| dcterms.isPartOf.ZS-Issue | 5 | de_DE |
| dcterms.isPartOf.ZS-Volume | 97 | de_DE |
| utue.fakultaet | 04 Medizinische Fakultät | de_DE |
| Dateien | Größe | Format | Anzeige |
|---|---|---|---|
|
Zu diesem Dokument gibt es keine Dateien. |
|||