| dc.contributor.author | Bedke, Jens | |
| dc.contributor.author | Rausch, Steffen | |
| dc.contributor.author | Scharpf, Marcus | |
| dc.contributor.author | Stenzl, Arnulf | |
| dc.date.accessioned | 2020-01-20T14:13:22Z | |
| dc.date.available | 2020-01-20T14:13:22Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.identifier.issn | 1464-410X | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10900/97200 | |
| dc.language.iso | en | en |
| dc.publisher | Wiley | de_DE |
| dc.relation.uri | http://dx.doi.org/10.1111/bju.13984 | |
| dc.subject.ddc | 610 | de_DE |
| dc.title | Microvascular and lymphovascular tumour invasion are associated with poor prognosis and metastatic spread in renal cell carcinoma: a validation study in clinical practice | de_DE |
| dc.type | Article | de_DE |
| utue.quellen.id | 20190321153956_04612 | |
| utue.publikation.seiten | 84-92 | de_DE |
| utue.personen.roh | Bedke, Jens | |
| utue.personen.roh | Heide, Johannes | |
| utue.personen.roh | Ribback, Silvia | |
| utue.personen.roh | Rausch, Steffen | |
| utue.personen.roh | de Martino, Michela | |
| utue.personen.roh | Scharpf, Marcus | |
| utue.personen.roh | Haitel, Andrea | |
| utue.personen.roh | Zimmermann, Uwe | |
| utue.personen.roh | Pechoel, Maik | |
| utue.personen.roh | Alkhayyat, Hussam | |
| utue.personen.roh | Shariat, Shahrokh F. | |
| utue.personen.roh | Dombrowski, Frank | |
| utue.personen.roh | Stenzl, Arnulf | |
| utue.personen.roh | Burchardt, Martin | |
| utue.personen.roh | Klatte, Tobias | |
| utue.personen.roh | Kroeger, Nils | |
| dcterms.isPartOf.ZSTitelID | Bju International | de_DE |
| dcterms.isPartOf.ZS-Issue | 1 | de_DE |
| dcterms.isPartOf.ZS-Volume | 121 | de_DE |
| utue.fakultaet | 04 Medizinische Fakultät |
| Dateien | Größe | Format | Anzeige |
|---|---|---|---|
|
Zu diesem Dokument gibt es keine Dateien. |
|||