| dc.contributor.author | Garbe, Claus | |
| dc.contributor.author | Eigentler, Thomas | |
| dc.date.accessioned | 2019-11-19T12:01:38Z | |
| dc.date.available | 2019-11-19T12:01:38Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.identifier.issn | 1432-1084 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10900/94998 | |
| dc.language.iso | en | de_DE |
| dc.publisher | Springer | de_DE |
| dc.relation.uri | http://dx.doi.org/10.1007/s00330-017-5099-y | de_DE |
| dc.subject.ddc | 610 | de_DE |
| dc.title | Intraprocedural 3D perfusion measurement during chemoembolisation with doxorubicin-eluting beads in liver metastases of malignant melanoma | de_DE |
| dc.type | Article | de_DE |
| utue.quellen.id | 20190321153956_03233 | |
| utue.publikation.seiten | 1456-1464 | de_DE |
| utue.personen.roh | Pereira, Philippe L. | |
| utue.personen.roh | Krueger, Kristina | |
| utue.personen.roh | Hohenstein, Ernst | |
| utue.personen.roh | Welke, Florian | |
| utue.personen.roh | Sommer, Christof | |
| utue.personen.roh | Meier, Friedegund | |
| utue.personen.roh | Eigentler, Thomas | |
| utue.personen.roh | Garbe, Claus | |
| dcterms.isPartOf.ZSTitelID | European Radiology | de_DE |
| dcterms.isPartOf.ZS-Issue | 4 | de_DE |
| dcterms.isPartOf.ZS-Volume | 28 | de_DE |
| utue.fakultaet | 04 Medizinische Fakultät | de_DE |
| Dateien | Größe | Format | Anzeige |
|---|---|---|---|
|
Zu diesem Dokument gibt es keine Dateien. |
|||