| dc.contributor.author | Nürk, Hans-Christoph | |
| dc.contributor.author | Mann, Anne | |
| dc.contributor.author | Huber, Stefan | |
| dc.contributor.author | Möller, Korbinian | |
| dc.date.accessioned | 2014-02-06T16:29:44Z | |
| dc.date.available | 2014-02-06T16:29:44Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10900/41435 | |
| dc.language.iso | en | de_DE |
| dc.publisher | Berlin : Springer | de_DE |
| dc.relation.uri | 10.1007/s00426-013-0504-x | de_DE |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | |
| dc.subject.ddc | 150 | de_DE |
| dc.title | Cognitive control in number magnitude processing : evidence from eye-tracking | de_DE |
| dc.type | Article | de_DE |
| utue.personen.roh | Nürk, Hans-Christoph | |
| utue.personen.roh | Mann, Anne | |
| utue.personen.roh | Huber, Stefan | |
| utue.personen.roh | Möller, Korbinian | |
| dcterms.isPartOf.ZSTitelID | Psychological Research | de_DE |
| utue.fakultaet | 08 Zentrale, interfakultäre und fakultätsübergreifende Einrichtungen | de_DE |
| Dateien | Größe | Format | Anzeige |
|---|---|---|---|
|
Zu diesem Dokument gibt es keine Dateien. |
|||