| dc.contributor.author | Bakchoul, Tamam | |
| dc.contributor.author | Uzun, Günalp | |
| dc.date.accessioned | 2023-06-13T08:23:53Z | |
| dc.date.available | 2023-06-13T08:23:53Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.identifier.issn | 0049-3848 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10900/142040 | |
| dc.language.iso | en | de_DE |
| dc.publisher | Pergamon - Elsevier Science Ltd | de_DE |
| dc.relation.uri | http://dx.doi.org/10.1016/j.thromres.2022.06.014 | de_DE |
| dc.subject.ddc | 610 | de_DE |
| dc.title | Increased plasma level of soluble P-selectin in non-hospitalized COVID-19 convalescent donors | de_DE |
| dc.type | Article | de_DE |
| utue.quellen.id | 20230202000000_02325 | |
| utue.publikation.seiten | 120-124 | de_DE |
| utue.personen.roh | Mueller, Rebecca | |
| utue.personen.roh | Rink, Gabi | |
| utue.personen.roh | Uzun, Guenalp | |
| utue.personen.roh | Bakchoul, Tamam | |
| utue.personen.roh | Wuchter, Patrick | |
| utue.personen.roh | Klueter, Harald | |
| utue.personen.roh | Bugert, Peter | |
| dcterms.isPartOf.ZSTitelID | Thrombosis Research | de_DE |
| dcterms.isPartOf.ZS-Volume | 216 | de_DE |
| utue.fakultaet | 04 Medizinische Fakultät | de_DE |
| Dateien | Größe | Format | Anzeige |
|---|---|---|---|
|
Zu diesem Dokument gibt es keine Dateien. |
|||