| dc.contributor.author | Erne, Eva | |
| dc.date.accessioned | 2023-06-06T06:17:35Z | |
| dc.date.available | 2023-06-06T06:17:35Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.identifier.issn | 2072-6694 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10900/141846 | |
| dc.language.iso | en | de_DE |
| dc.publisher | Mdpi | de_DE |
| dc.relation.uri | http://dx.doi.org/10.3390/cancers14153594 | de_DE |
| dc.subject.ddc | 610 | de_DE |
| dc.title | The Diagnostic Value of the Added MR Imaging of the Scrotum in the Preoperative Workup of Sonographically Indeterminate Testicular Lesions-A Retrospective Multicenter Analysis | de_DE |
| dc.type | Article | de_DE |
| utue.quellen.id | 20230202000000_01992 | |
| utue.personen.roh | Deininger, Susanne | |
| utue.personen.roh | Lusuardi, Lukas | |
| utue.personen.roh | Pallauf, Maximilian | |
| utue.personen.roh | Hecht, Stefan | |
| utue.personen.roh | Forstner, Rosemarie | |
| utue.personen.roh | Meissnitzer, Matthias | |
| utue.personen.roh | Distler, Florian A. | |
| utue.personen.roh | Erne, Eva | |
| utue.personen.roh | Graf, Sebastian | |
| utue.personen.roh | Lenart, Sebastian | |
| utue.personen.roh | Putz, Juliane | |
| utue.personen.roh | Deininger, Christian | |
| utue.personen.roh | Toerzsoek, Peter | |
| dcterms.isPartOf.ZSTitelID | Cancers | de_DE |
| dcterms.isPartOf.ZS-Issue | Article 3594 | de_DE |
| dcterms.isPartOf.ZS-Volume | 14 (15) | de_DE |
| utue.fakultaet | 04 Medizinische Fakultät | de_DE |
| Dateien | Größe | Format | Anzeige |
|---|---|---|---|
|
Zu diesem Dokument gibt es keine Dateien. |
|||