| dc.contributor.author | Grund, Karl E. | |
| dc.date.accessioned | 2022-03-31T12:15:49Z | |
| dc.date.available | 2022-03-31T12:15:49Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.identifier.issn | 2297-475X | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10900/125675 | |
| dc.language.iso | en | de_DE |
| dc.publisher | Karger | de_DE |
| dc.relation.uri | http://dx.doi.org/10.1159/000511350 | de_DE |
| dc.subject.ddc | 610 | de_DE |
| dc.title | Development and Pilot Validation of an Instrument Assessing Sensorimotor Skills for Percutaneous Gastral Puncture | de_DE |
| dc.type | Article | de_DE |
| utue.quellen.id | 20210824232002_00954 | |
| utue.publikation.seiten | 212-218 | de_DE |
| utue.personen.roh | Engelke, Monika | |
| utue.personen.roh | Grund, Karl Ernst | |
| utue.personen.roh | Schilling, Dieter | |
| utue.personen.roh | Beilenhoff, Ulrike | |
| utue.personen.roh | Stebner, Ferdinand | |
| utue.personen.roh | Kugler, Christiane | |
| dcterms.isPartOf.ZSTitelID | Visceral Medicine | de_DE |
| dcterms.isPartOf.ZS-Issue | 3 | de_DE |
| dcterms.isPartOf.ZS-Volume | 37 | de_DE |
| utue.fakultaet | 04 Medizinische Fakultät | de_DE |
| Dateien | Größe | Format | Anzeige |
|---|---|---|---|
|
Zu diesem Dokument gibt es keine Dateien. |
|||