| dc.contributor.author | Weidner, Nicola | |
| dc.date.accessioned | 2021-04-01T11:46:58Z | |
| dc.date.available | 2021-04-01T11:46:58Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.identifier.issn | 1439-099X | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10900/113899 | |
| dc.language.iso | en | en |
| dc.publisher | Springer Heidelberg | de_DE |
| dc.relation.uri | http://dx.doi.org/10.1007/s00066-020-01730-9 | |
| dc.subject.ddc | 610 | de_DE |
| dc.title | Impact of guideline changes on adoption of hypofractionation and breast cancer patient characteristics in the randomized controlled HYPOSIB trial | de_DE |
| dc.type | Article | de_DE |
| utue.quellen.id | 20210304112512_00133 | |
| utue.personen.roh | Krug, David | |
| utue.personen.roh | Vonthein, Reinhard | |
| utue.personen.roh | Schreiber, Andreas | |
| utue.personen.roh | Boicev, Alexander D. | |
| utue.personen.roh | Zimmer, Joerg | |
| utue.personen.roh | Laubach, Reinhold | |
| utue.personen.roh | Weidner, Nicola | |
| utue.personen.roh | Dinges, Stefan | |
| utue.personen.roh | Hipp, Matthias | |
| utue.personen.roh | Schneider, Ralf | |
| utue.personen.roh | Weinstrauch, Evelyn | |
| utue.personen.roh | Martin, Thomas | |
| utue.personen.roh | Hoerner-Rieber, Juliane | |
| utue.personen.roh | Olbrich, Denise | |
| utue.personen.roh | Illen, Alicia | |
| utue.personen.roh | Hessler, Nicole | |
| utue.personen.roh | Koenig, Inke R. | |
| utue.personen.roh | Dellas, Kathrin | |
| utue.personen.roh | Dunst, Juergen | |
| dcterms.isPartOf.ZSTitelID | Strahlentherapie und Onkologie | de_DE |
| utue.fakultaet | 04 Medizinische Fakultät |
| Dateien | Größe | Format | Anzeige |
|---|---|---|---|
|
Zu diesem Dokument gibt es keine Dateien. |
|||