| dc.contributor.author | Storchak, Helena | |
| dc.contributor.author | Ehlis, Ann-Christine | |
| dc.contributor.author | Fallgatter, Andreas J. | |
| dc.date.accessioned | 2021-01-18T14:30:19Z | |
| dc.date.available | 2021-01-18T14:30:19Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.identifier.issn | 1756-8765 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10900/111719 | |
| dc.language.iso | en | de_DE |
| dc.publisher | Wiley | de_DE |
| dc.relation.uri | http://dx.doi.org/10.1111/tops.12495 | de_DE |
| dc.subject.ddc | 150 | de_DE |
| dc.title | Action-Monitoring Alterations as Indicators of Predictive Deficits in Schizophrenia | de_DE |
| dc.type | Article | de_DE |
| utue.quellen.id | 20200929220116_01050 | |
| utue.personen.roh | Storchak, Helena | |
| utue.personen.roh | Ehlis, Ann-Christine | |
| utue.personen.roh | Fallgatter, Andreas J. | |
| dcterms.isPartOf.ZSTitelID | Topics in Cognitive Science | de_DE |
| utue.fakultaet | 04 Medizinische Fakultät | de_DE |
| Dateien | Größe | Format | Anzeige |
|---|---|---|---|
|
Zu diesem Dokument gibt es keine Dateien. |
|||