| dc.contributor.author | Konrad, Wilfried | |
| dc.date.accessioned | 2020-09-28T10:42:40Z | |
| dc.date.available | 2020-09-28T10:42:40Z | |
| dc.date.issued | 2020 | de_DE |
| dc.identifier.issn | 1099-1034 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10900/107215 | |
| dc.language.iso | en | en |
| dc.publisher | Wiley | de_DE |
| dc.relation.uri | http://dx.doi.org/10.1002/gj.3807 | |
| dc.subject.ddc | 550 | de_DE |
| dc.title | Quantitative critique of leaf-based paleo-CO2 proxies: Consequences for their reliability and applicability | de_DE |
| dc.type | Article | de_DE |
| utue.kommentar.intern | online first | de_DE |
| utue.quellen.id | 20200715072417_01186 | |
| utue.personen.roh | Konrad, Wilfried | |
| utue.personen.roh | Royer, Dana L. | |
| utue.personen.roh | Franks, Peter J. | |
| utue.personen.roh | Roth-Nebelsick, Anita | |
| dcterms.isPartOf.ZSTitelID | Geological Journal | de_DE |
| utue.fakultaet | 07 Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät |
| Dateien | Größe | Format | Anzeige |
|---|---|---|---|
|
Zu diesem Dokument gibt es keine Dateien. |
|||