| dc.contributor.author | Weisel, Katja | |
| dc.date.accessioned | 2020-07-07T14:33:47Z | |
| dc.date.available | 2020-07-07T14:33:47Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.identifier.issn | 2473-9537 | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10900/102357 | |
| dc.language.iso | en | de_DE |
| dc.publisher | Amer Soc Hematology | de_DE |
| dc.relation.uri | http://dx.doi.org/10.1182/bloodadvances.2017013334 | de_DE |
| dc.subject.ddc | 610 | de_DE |
| dc.title | Prognostic significance of cytogenetic heterogeneity in patients with newly diagnosed multiple myeloma | de_DE |
| dc.type | Article | de_DE |
| utue.quellen.id | 20200409164101_00271 | |
| utue.publikation.seiten | 1-9 | de_DE |
| utue.personen.roh | Merz, Maximilian | |
| utue.personen.roh | Jauch, Anna | |
| utue.personen.roh | Hielscher, Thomas | |
| utue.personen.roh | Bochtler, Tilmann | |
| utue.personen.roh | Schoenland, Stefan Olaf | |
| utue.personen.roh | Seckinger, Anja | |
| utue.personen.roh | Hose, Dirk | |
| utue.personen.roh | Bertsch, Uta | |
| utue.personen.roh | Neben, Kai | |
| utue.personen.roh | Raab, Marc Steffen | |
| utue.personen.roh | Hillengass, Jens | |
| utue.personen.roh | Salwender, Hans | |
| utue.personen.roh | Blau, Igor Wolfgang | |
| utue.personen.roh | Lindemann, Hans-Walter | |
| utue.personen.roh | Schmidt-Wolf, Ingo G. H. | |
| utue.personen.roh | Scheid, Christof | |
| utue.personen.roh | Haenel, Mathias | |
| utue.personen.roh | Weisel, Katja C. | |
| utue.personen.roh | Goldschmidt, Hartmut | |
| dcterms.isPartOf.ZSTitelID | Blood Advances | de_DE |
| dcterms.isPartOf.ZS-Issue | 1 | de_DE |
| dcterms.isPartOf.ZS-Volume | 2 | de_DE |
| utue.fakultaet | 04 Medizinische Fakultät | de_DE |
| Dateien | Größe | Format | Anzeige |
|---|---|---|---|
|
Zu diesem Dokument gibt es keine Dateien. |
|||