| Simulation Report |
| Cover Sheet |
| Document Properties Table | |
| Organizational Data | |
| Title | S017-B |
| Subject | |
| Author | Heinrich Mallison |
| Manager | |
| Company Name | |
| Lexical Data | |
| Category | |
| Key Words | |
| Comments | |
| Document Data | |
| Tracking Number | |
| Source File Path and Name | F:\DATA\S017\S017-B.WM3 |
| Source File Size | 2.55 MB |
| Source Created | Tuesday, March 06, 2007 at 11:19:53 AM |
| Source Last Modified | Wednesday, March 07, 2007 at 09:53:20 AM |
| Report Generated | Friday, March 09, 2007 at 11:16:32 AM |
| Input Settings |
| Analysis Type | |
| Analysis Type Available | Selected |
| Stress | yes |
| Buckling | no |
| Vibration | no |
| Thermal | no |
| Motion | yes |
| Tolerance | |
| Configuration Tolerance Position | 0.01 m |
| Integration | |
| Animation Frame Rate Time | 0.02 s |
| Integration Step Type | Variable |
| Integration Steps per Frame | 2 |
| Integrator Type | Kutta-Merson |
| Gravity | |
| Gravity Status | On |
| Direction (x,y,z) (m/s^2) | (0, 0, -9.8066) |
| Miscellaneous | |
| Unit System | Custom |
| User Name | Heiner |
| Domain |   |
| Model Details |
| Assembly Table | ||||
| Name | Material | Mass (kg) | Volume (m^3) | Bounding Box (m) |
| 01 head | Custom | 14.897 | 0.014897 | 0.29179, 0.55328, 0.25943 |
| 02 neck | Custom | 12.054 | 0.012054 | 0.23746, 0.4529, 0.40568 |
| 03 neck | Custom | 10.273 | 0.010273 | 0.23973, 0.35218, 0.3573 |
| 04 neck | Custom | 18.232 | 0.018232 | 0.26985, 0.46578, 0.49583 |
| 05 shoulder | Custom | 114.95 | 0.11495 | 0.62575, 0.64094, 0.84692 |
| 06 body | Custom | 248.78 | 0.24878 | 0.71277, 0.65748, 0.98227 |
| 07 hips | Custom | 517.61 | 0.51761 | 0.80907, 1.4245, 1.0887 |
| 08 tail | Custom | 146.5 | 0.1465 | 0.60661, 1.0977, 0.84843 |
| 09 tail | Custom | 37.833 | 0.037833 | 0.29903, 0.77747, 0.44206 |
| 10 tail | Custom | 11.762 | 0.011762 | 0.1606, 0.62185, 0.32395 |
| 11 tail | Custom | 4.1496 | 0.0041496 | 0.10388, 0.60933, 0.23504 |
| 20 L UA | Custom | 9.5647 | 0.0095647 | 0.19498, 0.33284, 0.4988 |
| 21 R UA | Custom | 9.5647 | 0.0095647 | 0.19498, 0.33284, 0.4988 |
| 22 L LA | Custom | 3.8822 | 0.0038822 | 0.16647, 0.25684, 0.35288 |
| 23 R LA | Custom | 3.8822 | 0.0038822 | 0.16647, 0.25684, 0.35288 |
| 24 L hand | Custom | 1.4131 | 0.0014131 | 0.098309, 0.18235, 0.2334 |
| 25 R hand | Custom | 1.4131 | 0.0014131 | 0.098309, 0.18235, 0.2334 |
| 26 L I1 | Custom | 0.13853 | 0.00013853 | 0.081882, 0.071774, 0.080635 |
| 27 R I1 | Custom | 0.13853 | 0.00013853 | 0.081882, 0.071774, 0.080635 |
| 28 L I2 | Custom | 0.052067 | 5.2067e-5 | 0.043258, 0.063842, 0.067746 |
| 29 R I2 | Custom | 0.052067 | 5.2067e-5 | 0.043258, 0.063842, 0.067746 |
| 30 L II1 | Custom | 0.13528 | 0.00013528 | 0.081882, 0.071774, 0.080635 |
| 31 R II1 | Custom | 0.13528 | 0.00013528 | 0.081882, 0.071774, 0.080635 |
| 32 L II2 | Custom | 0.082225 | 8.2225e-5 | 0.057517, 0.068725, 0.065917 |
| 33 R II2 | Custom | 0.082225 | 8.2225e-5 | 0.057517, 0.068725, 0.065917 |
| 34 L II3 | Custom | 0.052605 | 5.2605e-5 | 0.048069, 0.061483, 0.067521 |
| 35 R II3 | Custom | 0.052605 | 5.2605e-5 | 0.048069, 0.061483, 0.067521 |
| 36 L III1 | Custom | 0.10571 | 0.00010571 | 0.078009, 0.053174, 0.074329 |
| 37 R III1 | Custom | 0.10571 | 0.00010571 | 0.078009, 0.053174, 0.074329 |
| 38 L III2 | Custom | 0.081008 | 8.1008e-5 | 0.053166, 0.060196, 0.076792 |
| 39 R III2 | Custom | 0.081008 | 8.1008e-5 | 0.053166, 0.060196, 0.076792 |
| 40 L III3 | Custom | 0.042316 | 4.2316e-5 | 0.042254, 0.05033, 0.06074 |
| 41 R III3 | Custom | 0.042316 | 4.2316e-5 | 0.042254, 0.05033, 0.06074 |
| 50 L UL | Custom | 57.645 | 0.057645 | 0.42842, 0.57995, 0.87334 |
| 51 R UL | Custom | 57.645 | 0.057645 | 0.42842, 0.57995, 0.87334 |
| 52 L LL | Custom | 27.308 | 0.027308 | 0.30958, 0.41074, 0.61461 |
| 53 R LL | Custom | 27.308 | 0.027308 | 0.30958, 0.41074, 0.61461 |
| 54 L foot | Custom | 5.506 | 0.005506 | 0.29079, 0.20654, 0.37264 |
| 55 R foot | Custom | 5.506 | 0.005506 | 0.29079, 0.20654, 0.37264 |
| 56 L toes | Custom | 4.0402 | 0.0040402 | 0.30712, 0.34385, 0.15299 |
| 57 R toes | Custom | 4.0402 | 0.0040402 | 0.30712, 0.34385, 0.15299 |
| body 1 Lmarker | Custom | 0.51521 | 0.00051521 | 0.1, 0.1, 0.1 |
| body 2 Lmarker | Custom | 0.51521 | 0.00051521 | 0.1, 0.1, 0.1 |
| L hip Lmarker | Custom | 0.51521 | 0.00051521 | 0.1, 0.1, 0.1 |
| L shoulder Lmarker | Custom | 0.51521 | 0.00051521 | 0.1, 0.1, 0.1 |
| neck 1 Lmarker | Custom | 0.51521 | 0.00051521 | 0.1, 0.1, 0.1 |
| neck 2 Lmarker | Custom | 0.51521 | 0.00051521 | 0.1, 0.1, 0.1 |
| neck 3 Lmarker | Custom | 0.51521 | 0.00051521 | 0.1, 0.1, 0.1 |
| neck 4 Lmarker | Custom | 0.51521 | 0.00051521 | 0.1, 0.1, 0.1 |
| R hip Lmarker | Custom | 0.51521 | 0.00051521 | 0.1, 0.1, 0.1 |
| R shoulder Lmarker | Custom | 0.51521 | 0.00051521 | 0.1, 0.1, 0.1 |
| tail 1 Lmarker | Custom | 0.51521 | 0.00051521 | 0.1, 0.1, 0.1 |
| tail 2 Lmarker | Custom | 0.51521 | 0.00051521 | 0.1, 0.1, 0.1 |
| tail 3 Lmarker | Custom | 0.51521 | 0.00051521 | 0.1, 0.1, 0.1 |
| tail 4 Lmarker | Custom | 0.51521 | 0.00051521 | 0.1, 0.1, 0.1 |
| GROUND [237] | Custom | 3.925e+5 | 50 | 10, 50, 0.1 |
| Constraints Table | |
| Name | Associated Parts |
| body 1 lateral [71] | body 1 Lmarker and 06 body |
| body 1 vertical [73] | body 1 Lmarker and 05 shoulder |
| neck 4 [68] | neck 4 Lmarker and 04 neck |
| neck 4 vertical [78] | neck 4 Lmarker and 05 shoulder |
| neck 3 lateral [82] | neck 3 Lmarker and 03 neck |
| neck 3 vertical [85] | neck 3 Lmarker and 04 neck |
| neck 2 lateral [88] | neck 2 Lmarker and 02 neck |
| neck 2 vertical [91] | neck 2 Lmarker and 03 neck |
| neck 1 vertical [94] | neck 1 Lmarker and 02 neck |
| neck 1 lateral [97] | neck 1 Lmarker and 01 head |
| body 2 lateral [99] | body 2 Lmarker and 07 hips |
| body 2 vertical [106] | body 2 Lmarker and 06 body |
| tail 1 vertical [109] | tail 1 Lmarker and 07 hips |
| tail 1 lateral [101] | tail 1 Lmarker and 08 tail |
| tail 2 lateral [115] | tail 2 Lmarker and 09 tail |
| tail 2 vertical [118] | tail 2 Lmarker and 08 tail |
| tail 3 lateral [121] | tail 3 Lmarker and 10 tail |
| tail 3 vertical [123] | tail 3 Lmarker and 09 tail |
| tail 4 lateral [126] | tail 4 Lmarker and 11 tail |
| tail 4 vertical [130] | tail 4 Lmarker and 10 tail |
| L Hip sagittal [133] | L hip Lmarker and 50 L UL |
| L hip transverse [136] | L hip Lmarker and 07 hips |
| L knee [143] | 50 L UL and 52 L LL |
| L ankle [140] | 52 L LL and 54 L foot |
| L toes [147] | 54 L foot and 56 L toes |
| L shoulder transverse [151] | L shoulder Lmarker and 05 shoulder |
| L shoulder sagittal [154] | L shoulder Lmarker and 20 L UA |
| L elbow [148] | 20 L UA and 22 L LA |
| L wrist [160] | 22 L LA and 24 L hand |
| R hip transverse [162] | R hip Lmarker and 07 hips |
| R hip sagittal [166] | R hip Lmarker and 51 R UL |
| R knee [169] | 51 R UL and 53 R LL |
| R ankle [171] | 53 R LL and 55 R foot |
| R toes [175] | 55 R foot and 57 R toes |
| R shoulder transverse [178] | R shoulder Lmarker and 05 shoulder |
| R shoulder sagittal [181] | R shoulder Lmarker and 21 R UA |
| R elbow [184] | 21 R UA and 23 R LA |
| R wrist [188] | 23 R LA and 25 R hand |
| L I1 [193] | 26 L I1 and 24 L hand |
| L II1 [191] | 30 L II1 and 24 L hand |
| L III1 [195] | 36 L III1 and 24 L hand |
| L I2 [203] | 26 L I1 and 28 L I2 |
| L II2 [205] | 30 L II1 and 32 L II2 |
| L III3 [207] | 36 L III1 and 38 L III2 |
| L II3 [198] | 32 L II2 and 34 L II3 |
| L III3 [212] | 38 L III2 and 40 L III3 |
| R III1 [218] | 37 R III1 and 25 R hand |
| R II1 [220] | 31 R II1 and 25 R hand |
| R I1 [222] | 27 R I1 and 25 R hand |
| R I2 [227] | 27 R I1 and 29 R I2 |
| R II2 [229] | 31 R II1 and 33 R II2 |
| R III2 | 37 R III1 and 39 R III2 |
| R II3 [234] | 35 R II3 and 33 R II2 |
| R III3 [236] | 41 R III3 and 39 R III2 |
| r foot fixer | 57 R toes and GROUND [237] |
| l foot fixer | 56 L toes |
| Initial Conditions | ||
| Name | Initial Linear Velocity Vector (m/s) | Initial Angular Velocity Vector (deg/s) |
| 01 head | 6.2748e-13, 3.7716e-14, 3.8999e-14 | -9.9695e-30, -9.9829e-12, 1.0251e-11 |
| 02 neck | 6.2748e-13, 3.7716e-14, 3.8999e-14 | -9.9695e-30, -9.9829e-12, 1.0251e-11 |
| 03 neck | 6.2748e-13, 3.7716e-14, 3.8999e-14 | -9.9695e-30, -9.9829e-12, 1.0251e-11 |
| 04 neck | 6.2748e-13, 3.7716e-14, 3.8999e-14 | -9.9695e-30, -9.9829e-12, 1.0251e-11 |
| 05 shoulder | 6.2748e-13, 3.7716e-14, 3.8999e-14 | -9.9695e-30, -9.9829e-12, 1.0251e-11 |
| 06 body | 6.2717e-13, 3.7716e-14, 3.8999e-14 | -9.9558e-30, -9.9698e-12, 1.0253e-11 |
| 07 hips | 6.2746e-13, 3.771e-14, 3.8998e-14 | -1.0077e-29, -9.9706e-12, 1.026e-11 |
| 08 tail | 6.2815e-13, 3.771e-14, 3.8998e-14 | -1.0063e-29, -9.9712e-12, 1.0272e-11 |
| 09 tail | 6.282e-13, 3.771e-14, 3.8998e-14 | -1.0063e-29, -9.973e-12, 1.0273e-11 |
| 10 tail | 6.2606e-13, 3.771e-14, 3.8998e-14 | -1.0091e-29, -9.9727e-12, 1.0247e-11 |
| 11 tail | 6.274e-13, 3.771e-14, 3.8998e-14 | -1.0091e-29, -9.9706e-12, 1.0262e-11 |
| 20 L UA | 6.2123e-13, 8.3394e-14, 8.4835e-14 | 2.0656e-12, -6.8022e-12, 1.2343e-11 |
| 21 R UA | 6.2305e-13, -6.9911e-15, -7.5332e-15 | -2.0355e-12, -6.8485e-12, 1.2376e-11 |
| 22 L LA | 3.4394e-13, -9.2394e-14, -1.0416e-13 | 6.6003e-12, -1.2723e-11, -1.1547e-13 |
| 23 R LA | 3.4658e-13, 1.6884e-13, 1.7879e-13 | -6.5328e-12, -1.2685e-11, 2.0113e-14 |
| 24 L hand | 3.4394e-13, -9.2394e-14, -1.0416e-13 | 6.6003e-12, -1.2723e-11, -1.1547e-13 |
| 25 R hand | 3.4658e-13, 1.6884e-13, 1.7879e-13 | -6.5328e-12, -1.2685e-11, 2.0113e-14 |
| 26 L I1 | 3.4394e-13, -9.2394e-14, -1.0416e-13 | 6.6003e-12, -1.2723e-11, -1.1547e-13 |
| 27 R I1 | 3.4658e-13, 1.6884e-13, 1.7879e-13 | -6.5328e-12, -1.2685e-11, 2.0113e-14 |
| 28 L I2 | 1.2731, 2.1024, 0.18722 | -9.1033, -42.1, 81.42 |
| 29 R I2 | -1.4094, 1.9917, -0.38263 | 7.5974, -42.134, 81.556 |
| 30 L II1 | 3.4394e-13, -9.2394e-14, -1.0416e-13 | 6.6003e-12, -1.2723e-11, -1.1547e-13 |
| 31 R II1 | 3.4658e-13, 1.6884e-13, 1.7879e-13 | -6.5328e-12, -1.2685e-11, 2.0113e-14 |
| 32 L II2 | 1.2783, 2.1177, 0.18675 | -8.7579, -42.124, 81.445 |
| 33 R II2 | -1.2826, 2.112, 0.1897 | -7.9965, 42.124, -81.523 |
| 34 L II3 | 0.63011, 2.7489, -1.0616 | -90.396, 89.425, 56.421 |
| 35 R II3 | 0.060102, 0.26625, 0.29511 | -15.42, 6.662, 4.4465 |
| 36 L III1 | 3.4394e-13, -9.2394e-14, -1.0416e-13 | 6.6003e-12, -1.2723e-11, -1.1547e-13 |
| 37 R III1 | 3.4658e-13, 1.6884e-13, 1.7879e-13 | -6.5328e-12, -1.2685e-11, 2.0113e-14 |
| 38 L III2 | 0.61831, -0.17104, -0.27219 | -4.3188, 81.459, 42.136 |
| 39 R III2 | -1.3083, 2.1418, 0.19578 | -7.9965, 42.124, -81.523 |
| 40 L III3 | -1.3703, 0.3775, -0.84061 | 15.372, 146.68, 105.13 |
| 41 R III3 | 0.036344, 0.29605, 0.30026 | -15.42, 6.662, 4.4465 |
| 50 L UL | 2.649e-13, 3.7599e-14, 3.9032e-14 | -1.0094e-29, -1.429e-11, 9.8948e-13 |
| 51 R UL | 2.5382e-13, 3.7416e-14, 3.9721e-14 | -1.0547e-29, -1.4399e-11, 7.1755e-13 |
| 52 L LL | 6.6701e-13, 3.7653e-14, 3.896e-14 | -1.0094e-29, -1.527e-12, 1.4246e-11 |
| 53 R LL | 7.2429e-13, 3.7482e-14, 4.5037e-14 | -1.1458e-29, -2.6849e-12, 1.5072e-11 |
| 54 L foot | -8.8497e-14, 3.7641e-14, 3.8951e-14 | 2.978e-24, -1.4063e-11, -2.7629e-12 |
| 55 R foot | -2.8495e-13, 1.0258e-14, 3.6154e-14 | 1.5282e-29, -7.5809e-12, -6.1775e-12 |
| 56 L toes | 5.1411e-13, 3.7643e-14, 3.8949e-14 | 2.0116e-24, -1.033e-11, 9.9344e-12 |
| 57 R toes | 2.7918e-31, 1.4983e-32, 9.7573e-31 | -2.0028e-29, -8.2524e-30, 5.8684e-30 |
| body 1 Lmarker | 6.2717e-13, 3.7716e-14, 3.8999e-14 | -9.9558e-30, -9.9698e-12, 1.0253e-11 |
| body 2 Lmarker | 6.2746e-13, 3.771e-14, 3.8998e-14 | -1.0077e-29, -9.9706e-12, 1.026e-11 |
| L hip Lmarker | 6.2746e-13, 3.771e-14, 3.8998e-14 | -1.0077e-29, -9.9706e-12, 1.026e-11 |
| L shoulder Lmarker | 6.044e-13, 1.8828e-13, 1.9615e-13 | -9.9695e-30, -9.9829e-12, 1.0251e-11 |
| neck 1 Lmarker | 6.2748e-13, 3.7716e-14, 3.8999e-14 | -9.9695e-30, -9.9829e-12, 1.0251e-11 |
| neck 2 Lmarker | 6.2748e-13, 3.7716e-14, 3.8999e-14 | -9.9695e-30, -9.9829e-12, 1.0251e-11 |
| neck 3 Lmarker | 6.2748e-13, 3.7716e-14, 3.8999e-14 | -9.9695e-30, -9.9829e-12, 1.0251e-11 |
| neck 4 Lmarker | 6.2748e-13, 3.7716e-14, 3.8999e-14 | -9.9695e-30, -9.9829e-12, 1.0251e-11 |
| R hip Lmarker | 6.2746e-13, 3.771e-14, 3.8998e-14 | -1.0077e-29, -9.9706e-12, 1.026e-11 |
| R shoulder Lmarker | 6.2748e-13, 3.7716e-14, 3.8999e-14 | -9.9695e-30, -9.9829e-12, 1.0251e-11 |
| tail 1 Lmarker | 6.2815e-13, 3.771e-14, 3.8998e-14 | -1.0063e-29, -9.9712e-12, 1.0272e-11 |
| tail 2 Lmarker | 6.282e-13, 3.771e-14, 3.8998e-14 | -1.0063e-29, -9.973e-12, 1.0273e-11 |
| tail 3 Lmarker | 6.2606e-13, 3.771e-14, 3.8998e-14 | -1.0091e-29, -9.9727e-12, 1.0247e-11 |
| tail 4 Lmarker | 6.274e-13, 3.771e-14, 3.8998e-14 | -1.0091e-29, -9.9706e-12, 1.0262e-11 |
| GROUND [237] | 0, 0, 0 | 0, 0, 0 |
| L toes [147] Torque on 56 L toes in 54 L foot |
|
| 'L toes [147] Torque on 56 L toes in 54 L foot' Min/Max Information | ||||
| Minimum | Maximum | |||
| Formula | Value | Frame | Value | Frame |
| time (s) | 0 | 0 | 1.22 | 61 |
| Tx (N m) | -1.2531e+5 | 47 | 5736.4 | 48 |
| Ty (N m) | -8320.4 | 47 | 9.7023 | 40 |
| Tz (N m) | -1576.8 | 54 | 17519 | 47 |
| |T| (N m) | 3.44 | 0 | 1.268e+5 | 47 |
| 'L toes [147] Torque on 56 L toes in 54 L foot' Data Table | |||||
| Frame | time (s) | Tx (N m) | Ty (N m) | Tz (N m) | |T| (N m) |
| 0 | 0 | -3.2466 | -0.65217 | -0.93194 | 3.44 |
| 1 | 0.02 | -3.2466 | -0.65217 | -0.93195 | 3.4401 |
| 2 | 0.04 | -3.2466 | -0.65217 | -0.93195 | 3.4401 |
| 3 | 0.06 | -3.2466 | -0.65218 | -0.93195 | 3.4401 |
| 4 | 0.08 | -3.2466 | -0.65218 | -0.93195 | 3.4401 |
| 5 | 0.1 | -3.2466 | -0.65218 | -0.93195 | 3.4401 |
| 6 | 0.12 | -3.2466 | -0.65841 | -0.92756 | 3.4401 |
| 7 | 0.14 | -3.2466 | -0.66495 | -0.92288 | 3.4401 |
| 8 | 0.16 | -3.2466 | -0.67144 | -0.91817 | 3.4401 |
| 9 | 0.18 | -3.2466 | -0.67788 | -0.91342 | 3.4401 |
| 10 | 0.2 | -3.2466 | -0.68427 | -0.90865 | 3.4401 |
| 11 | 0.22 | -3.2466 | -0.69061 | -0.90384 | 3.4401 |
| 12 | 0.24 | -3.2466 | -0.69691 | -0.89899 | 3.4401 |
| 13 | 0.26 | -3.2466 | -0.70317 | -0.8941 | 3.4401 |
| 14 | 0.28 | -3.2466 | -0.7094 | -0.88917 | 3.4401 |
| 15 | 0.3 | -3.2466 | -0.71559 | -0.88419 | 3.4401 |
| 16 | 0.32 | -3.2466 | -0.72787 | -0.87411 | 3.4401 |
| 17 | 0.34 | -3.2466 | -0.74 | -0.86387 | 3.4401 |
| 18 | 0.36 | -3.2466 | -0.75199 | -0.85345 | 3.4401 |
| 19 | 0.38 | -3.2466 | -0.76384 | -0.84287 | 3.4401 |
| 20 | 0.4 | -3.2466 | -0.77553 | -0.83212 | 3.4401 |
| 21 | 0.42 | -3.2466 | -0.78707 | -0.82121 | 3.4401 |
| 22 | 0.44 | -3.2466 | -0.79846 | -0.81014 | 3.4401 |
| 23 | 0.46 | -3.2466 | -0.8097 | -0.79891 | 3.4401 |
| 24 | 0.48 | -3.2466 | -0.82077 | -0.78753 | 3.4401 |
| 25 | 0.5 | -3.2466 | -0.83169 | -0.77599 | 3.4401 |
| 26 | 0.52 | -3.2466 | -0.84244 | -0.76431 | 3.4401 |
| 27 | 0.54 | -3.2466 | -0.85303 | -0.75247 | 3.4401 |
| 28 | 0.56 | -3.2466 | -0.86345 | -0.74049 | 3.4401 |
| 29 | 0.58 | -3.2466 | -0.87371 | -0.72836 | 3.4401 |
| 30 | 0.6 | -45.509 | 4.5743 | -18.322 | 49.271 |
| 31 | 0.62 | -3.4653 | -0.88449 | -0.79057 | 3.6627 |
| 32 | 0.64 | -3.4965 | -0.86781 | -0.80734 | 3.6919 |
| 33 | 0.66 | -3.5229 | -0.85139 | -0.82313 | 3.7166 |
| 34 | 0.68 | -3.5453 | -0.83469 | -0.83854 | 3.7375 |
| 35 | 0.7 | -6.6033 | 2.0807 | -4.3482 | 8.1755 |
| 36 | 0.72 | -3.7871 | -0.82883 | -0.93544 | 3.988 |
| 37 | 0.74 | -3.7975 | -0.8056 | -0.95536 | 3.9978 |
| 38 | 0.76 | -3.8053 | -0.78186 | -0.97464 | 4.0052 |
| 39 | 0.78 | -3.8107 | -0.75763 | -0.99325 | 4.0102 |
| 40 | 0.8 | 67.114 | 9.7023 | 16.358 | 69.756 |
| 41 | 0.82 | -4.1954 | -0.95291 | -1.0103 | 4.4193 |
| 42 | 0.84 | -4.1972 | -1.009 | -0.97282 | 4.425 |
| 43 | 0.86 | -4.1887 | -1.0618 | -0.93345 | 4.4208 |
| 44 | 0.88 | -4.1683 | -1.1136 | -0.89008 | 4.4053 |
| 45 | 0.9 | 23.928 | -0.99278 | 10.25 | 26.049 |
| 46 | 0.92 | -3.8833 | -1.167 | -0.73532 | 4.121 |
| 47 | 0.94 | -1.2531e+5 | -8320.4 | 17519 | 1.268e+5 |
| 48 | 0.96 | 5736.4 | -992.88 | -600.98 | 5852.6 |
| 49 | 0.98 | 2257.8 | -1152.9 | -1120.2 | 2771.6 |
| 50 | 1 | 1503.9 | -470.05 | -1444.3 | 2137.4 |
| 51 | 1.02 | 146.82 | -1271.9 | -1405.8 | 1901.5 |
| 52 | 1.04 | -235.29 | -1307.2 | -1442.1 | 1960.6 |
| 53 | 1.06 | -1211.6 | -1389.1 | -1573.5 | 2423.5 |
| 54 | 1.08 | -1346.3 | -1423.7 | -1576.8 | 2515.2 |
| 55 | 1.1 | -1386.1 | -1458.1 | -1568.5 | 2551 |
| 56 | 1.12 | -1243.7 | -1485 | -1535.1 | 2471.6 |
| 57 | 1.14 | -886.64 | -1496.6 | -1470.3 | 2277.6 |
| 58 | 1.16 | -504.54 | -1509 | -1404.2 | 2122.1 |
| 59 | 1.18 | -101.65 | -1522.6 | -1337.4 | 2029.1 |
| 60 | 1.2 | 319.54 | -1537.6 | -1270.4 | 2019.9 |
| 61 | 1.22 | 757.37 | -1554 | -1203.3 | 2106.3 |
| L ankle [140] Torque on 54 L foot in 52 L LL |
|
| 'L ankle [140] Torque on 54 L foot in 52 L LL' Min/Max Information | ||||
| Minimum | Maximum | |||
| Formula | Value | Frame | Value | Frame |
| time (s) | 0 | 0 | 1.22 | 61 |
| Tx (N m) | -1.4433e+5 | 47 | 6593.1 | 48 |
| Ty (N m) | -2120.5 | 55 | 8231.7 | 47 |
| Tz (N m) | -591.83 | 50 | 17362 | 47 |
| |T| (N m) | 17.448 | 29 | 1.456e+5 | 47 |
| 'L ankle [140] Torque on 54 L foot in 52 L LL' Data Table | |||||
| Frame | time (s) | Tx (N m) | Ty (N m) | Tz (N m) | |T| (N m) |
| 0 | 0 | -20.196 | -1.2733 | 1.0678 | 20.264 |
| 1 | 0.02 | -20.196 | -1.2733 | 1.0678 | 20.264 |
| 2 | 0.04 | -20.196 | -1.2733 | 1.0678 | 20.264 |
| 3 | 0.06 | -20.196 | -1.2733 | 1.0678 | 20.264 |
| 4 | 0.08 | -20.196 | -1.2733 | 1.0678 | 20.264 |
| 5 | 0.1 | -20.196 | -1.2733 | 1.0678 | 20.264 |
| 6 | 0.12 | -20.261 | -1.2701 | 1.0921 | 20.33 |
| 7 | 0.14 | -20.146 | -1.2498 | 1.1063 | 20.215 |
| 8 | 0.16 | -20.066 | -1.2325 | 1.1226 | 20.135 |
| 9 | 0.18 | -19.958 | -1.2126 | 1.1367 | 20.027 |
| 10 | 0.2 | -19.905 | -1.1975 | 1.1544 | 19.974 |
| 11 | 0.22 | -19.836 | -1.1971 | 1.1541 | 19.905 |
| 12 | 0.24 | -19.768 | -1.1969 | 1.1539 | 19.838 |
| 13 | 0.26 | -19.698 | -1.1965 | 1.1537 | 19.768 |
| 14 | 0.28 | -19.63 | -1.1964 | 1.1536 | 19.701 |
| 15 | 0.3 | -22.023 | -1.4206 | 1.3164 | 22.108 |
| 16 | 0.32 | -19.437 | -1.1975 | 1.1517 | 19.508 |
| 17 | 0.34 | -19.296 | -1.1975 | 1.1516 | 19.368 |
| 18 | 0.36 | -19.152 | -1.1974 | 1.1516 | 19.224 |
| 19 | 0.38 | -19.005 | -1.1974 | 1.1516 | 19.078 |
| 20 | 0.4 | -18.855 | -1.1974 | 1.1516 | 18.928 |
| 21 | 0.42 | -18.701 | -1.1973 | 1.1515 | 18.775 |
| 22 | 0.44 | -18.545 | -1.1973 | 1.1515 | 18.619 |
| 23 | 0.46 | -18.386 | -1.1973 | 1.1515 | 18.461 |
| 24 | 0.48 | -18.223 | -1.1972 | 1.1515 | 18.299 |
| 25 | 0.5 | -18.058 | -1.1972 | 1.1515 | 18.134 |
| 26 | 0.52 | -17.89 | -1.1972 | 1.1514 | 17.967 |
| 27 | 0.54 | -17.719 | -1.1971 | 1.1514 | 17.797 |
| 28 | 0.56 | -17.545 | -1.1971 | 1.1514 | 17.624 |
| 29 | 0.58 | -17.369 | -1.197 | 1.1514 | 17.448 |
| 30 | 0.6 | -304.32 | -23.489 | -10.965 | 305.42 |
| 31 | 0.62 | -18.843 | -1.3135 | 1.1227 | 18.922 |
| 32 | 0.64 | -19.112 | -1.3348 | 1.0959 | 19.19 |
| 33 | 0.66 | -19.365 | -1.3549 | 1.0694 | 19.441 |
| 34 | 0.68 | -19.606 | -1.3744 | 1.0425 | 19.682 |
| 35 | 0.7 | -75.365 | -5.8868 | -3.8083 | 75.69 |
| 36 | 0.72 | -21.41 | -1.5137 | 1.0166 | 21.487 |
| 37 | 0.74 | -21.695 | -1.5385 | 0.97938 | 21.772 |
| 38 | 0.76 | -21.967 | -1.5622 | 0.94153 | 22.042 |
| 39 | 0.78 | -22.223 | -1.5849 | 0.90307 | 22.298 |
| 40 | 0.8 | 289.77 | 20.616 | -8.7116 | 290.63 |
| 41 | 0.82 | -23.675 | -1.7472 | 1.0154 | 23.761 |
| 42 | 0.84 | -23.189 | -1.7933 | 0.96586 | 23.278 |
| 43 | 0.86 | -22.656 | -1.8388 | 0.9118 | 22.749 |
| 44 | 0.88 | -22.04 | -1.8813 | 0.85696 | 22.137 |
| 45 | 0.9 | 189.17 | 12.016 | 8.685 | 189.75 |
| 46 | 0.92 | -19.366 | -1.8517 | 0.72933 | 19.468 |
| 47 | 0.94 | -1.4433e+5 | 8231.7 | 17362 | 1.456e+5 |
| 48 | 0.96 | 6593.1 | -1086.5 | 372.13 | 6692.4 |
| 49 | 0.98 | 3825.2 | -1584.8 | 148.84 | 4143.1 |
| 50 | 1 | 3261.8 | -1383.2 | -591.83 | 3592 |
| 51 | 1.02 | 2117.5 | -1877.4 | 16.479 | 2829.9 |
| 52 | 1.04 | 1799 | -1927.6 | -1.3039 | 2636.6 |
| 53 | 1.06 | 1020.3 | -2078.1 | -50.061 | 2315.6 |
| 54 | 1.08 | 907.12 | -2103.4 | -49.045 | 2291.2 |
| 55 | 1.1 | 874.25 | -2120.5 | -40.81 | 2294 |
| 56 | 1.12 | 989.6 | -2115.1 | -20.69 | 2335.2 |
| 57 | 1.14 | 1275.1 | -2077.6 | 10.798 | 2437.7 |
| 58 | 1.16 | 1584.2 | -2040.7 | 44.552 | 2583.8 |
| 59 | 1.18 | 1913.5 | -2005.2 | 80.361 | 2772.9 |
| 60 | 1.2 | 2261.2 | -1971.5 | 118.07 | 3002.3 |
| 61 | 1.22 | 2625.7 | -1939.9 | 157.54 | 3268.4 |
| L knee [143] Torque on 52 L LL in 50 L UL |
|
