| Ausgabe erstellt | 02-SEP-2005 10:07:21 | |
|---|---|---|
| Kommentare | ||
| Eingabe | Daten | D:\Dissertation\Pollen_Rohdaten\SPSS\LAI-Pollen\komplProz_Mob00.sav |
| Filter | <keine> | |
| Gewichtung | <keine> | |
| Aufgeteilte Datei | <keine> | |
| Anzahl der Zeilen in der Arbeitsdatei | 78 | |
| Behandlung fehlender Werte | Definition von Fehlend | Benutzerdefinierte fehlende Werte werden in der Phase der Analyse als fehlend behandelt. |
| Verwendete Fälle | In der Phase der Analyse werden Fälle verwendet, die für die Einflußvariablen keine Fälle mit benutzer- oder systemdefinierten fehlenden Werten aufweisen. Fälle, deren Gruppenvariablen benutzerdefinierte fehlende Werte aufweisen oder außerhalb des Bereichs liegen werden immer ausgeschlossen. | |
| Syntax | DISCRIMINANT /GROUPS=g_lai020(3 9) /VARIABLES=pinuspec taxodium querspec spec_027 tricspec nysssylv nyssaqua cfcepahl spec_028 spec_029 tricpspe fagugran cornflor corndrum robipseu cfbrunov halespec hydrspec cfplatoc bacospec salinigr fraxspec spec_039 diosvirg ilexspec ilexcass ilexopac ilexvomi cfstyram cfeuphor cicumacu cletspec gledaqua magngran magnpyra lilisp01 lilisp02 ulmuamer spec_030 planaqua grplaner spec_053 liqustyr spec_050 cfcarysp spec_019 polyposp triporsp betunigr alnuserr ostrvirg klmyrisp myriceri grmyrisp celtlaev spec_069 carpcaro spec_038 klcarysp micarysp caryaqua carytome spec_015 iteavirg morurubr gramspec gramsp01 gramsp02 gramsp03 gramsp04 cypespec cypera60 cypera40 cypemari cypera30 cypera25 scirvali inapspec perspalu klperssp grperssp junivirg cfpopude peltvirg cfcomvir hypespec polygo42 polygo50 malvspec juglspec ipomsagg althphil nupha100 sagilati nuphlute astespec astesp01 astesp02 astesp03 astesp04 astesp05 astesp06 astesp07 astesp08 astesp09 astesp10 astesp11 strispec strisp01 strisp02 strisp03 strisp04 tetrspec lyonluci gayldumo vaccspec rhodvisc typhspec ludwspec ericspec spec_002 spec_003 spec_004 spec_005 spec_008 spec_009 spec_010 spec_011 spec_012 spec_013 spec_014 spec_016 spec_017 spec_018 spec_021 spec_022 spec_023 spec_024 spec_025 spec_026 spec_031 spec_032 spec_033 spec_034 spec_035 spec_036 spec_037 spec_040 spec_041 spec_042 spec_043 spec_044 spec_046 spec_047 spec_048 spec_049 spec_052 spec_054 spec_055 spec_056 spec_058 spec_059 spec_060 spec_061 spec_062 spec_063 spec_064 spec_065 spec_066 spec_068 spec_070 spec_071 spec_073 spec_075 palyudef sporspec sporsp01 sporsp02 sporsp03 sporsp04 sporsp06 sporsp07 sporsp08 sporsp09 sporsp10 sporsp11 sporsp12 sporsp13 sporsp14 sporsp15 sporsp16 sporsp17 osmurega klosmure /ANALYSIS ALL /SAVE=CLASS SCORES PROBS /PRIORS EQUAL /STATISTICS=MEAN STDDEV UNIVF BOXM COEFF RAW CORR COV GCOV TCOV TABLE CROSSVALID /PLOT=COMBINED SEPARATE MAP /PLOT=CASES /CLASSIFY=NONMISSING POOLED . |
|
| Ressourcen | Verstrichene Zeit | 0:00:02,25 |
| Erzeugte oder geänderte Variablen | DIS_1 | Vorhergesagte Gruppe aus Analyse 1 |
| DIS1_1 | Werte der Diskriminanzfunktion 1 aus Analyse 1 | |
| DIS2_1 | Werte der Diskriminanzfunktion 2 aus Analyse 1 | |
| DIS3_1 | Werte der Diskriminanzfunktion 3 aus Analyse 1 | |
| DIS4_1 | Werte der Diskriminanzfunktion 4 aus Analyse 1 | |
| DIS5_1 | Werte der Diskriminanzfunktion 5 aus Analyse 1 | |
| DIS6_1 | Werte der Diskriminanzfunktion 6 aus Analyse 1 | |
| DIS1_2 | Wahrscheinlichkeiten für Mitgliedschaft in Gruppe 3 aus Analyse 1 | |
| DIS2_2 | Wahrscheinlichkeiten für Mitgliedschaft in Gruppe 4 aus Analyse 1 | |
| DIS3_2 | Wahrscheinlichkeiten für Mitgliedschaft in Gruppe 5 aus Analyse 1 | |
| DIS4_2 | Wahrscheinlichkeiten für Mitgliedschaft in Gruppe 6 aus Analyse 1 | |
| DIS5_2 | Wahrscheinlichkeiten für Mitgliedschaft in Gruppe 7 aus Analyse 1 | |
| DIS6_2 | Wahrscheinlichkeiten für Mitgliedschaft in Gruppe 8 aus Analyse 1 | |
| DIS7_2 | Wahrscheinlichkeiten für Mitgliedschaft in Gruppe 9 aus Analyse 1 | |
| Die Anzahl der ungewichteten Fälle, die nach der Klassifizierung in die Arbeitsdatei geschrieben wurde. | 78 | |
| Ungewichtete Fälle | N | Prozent | |
|---|---|---|---|
| Gültig | 78 | 100,0 | |
| Ausgeschlossen | Gruppencodes fehlend oder außerhalb des Bereichs | 0 | ,0 |
| Mindestens eine fehlende Diskriminanz-Variable | 0 | ,0 | |
| Beide fehlenden oder außerhalb des Bereichs liegenden Gruppencodes und mindestens eine fehlende Diskriminanz- Variable | 0 | ,0 | |
| Gesamtzahl der ausgeschlossenen | 0 | ,0 | |
| Gesamtzahl der Fälle | 78 | 100,0 | |
| LAI020, Gruppierung | Mittelwert | Standardabweichung | Gültige Werte (listenweise) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Ungewichtet | Gewichtet | ||||
| 3 | Pinus sp. | 44,4838 | 9,18692 | 8 | 8,000 |
| Taxodium distichum | ,0663 | ,18738 | 8 | 8,000 | |
| Quercus sp. | 8,3900 | 5,92903 | 8 | 8,000 | |
| gr. Quercus | ,0000 | ,00000 | 8 | 8,000 | |
| Tricol(por)at undef. | ,0588 | ,16617 | 8 | 8,000 | |
| Nyssa sylvatica | 9,6675 | 7,26286 | 8 | 8,000 | |
| Nyssa aquatica | ,7137 | ,66873 | 8 | 8,000 | |
| cf. Nyssa 1 | ,0000 | ,00000 | 8 | 8,000 | |
| cf. Nyssa 2 | ,1200 | ,25394 | 8 | 8,000 | |
| cf. Nyssa 3 | ,0000 | ,00000 | 8 | 8,000 | |
| cf. Nyssa 4 | ,0663 | ,18738 | 8 | 8,000 | |
| Fagus grandiflora | ,1550 | ,22545 | 8 | 8,000 | |
| Cornus florida | ,0000 | ,00000 | 8 | 8,000 | |
| Cornus drummondii | ,0000 | ,00000 | 8 | 8,000 | |
| Robinia pseudo-acacia | ,2313 | ,55311 | 8 | 8,000 | |
| cf. Brunnichia ovata | ,0875 | ,17629 | 8 | 8,000 | |
| Halesia sp. | ,1188 | ,33588 | 8 | 8,000 | |
| Hydrocotyle sp. | ,0300 | ,08485 | 8 | 8,000 | |
| cf. Platanus occidentalis | ,2000 | ,39746 | 8 | 8,000 | |
| Bacopa sp. | ,1213 | ,22580 | 8 | 8,000 | |
| Salix nigra | ,0325 | ,09192 | 8 | 8,000 | |
| cf. Fraxinus sp. | ,0000 | ,00000 | 8 | 8,000 | |
| gr. Fraxinus sp. | ,0000 | ,00000 | 8 | 8,000 | |
| Diospyros virginiana | ,0000 | ,00000 | 8 | 8,000 | |
| Ilex undef. | ,0788 | ,22274 | 8 | 8,000 | |
| Ilex cassine | ,5263 | ,53607 | 8 | 8,000 | |
| Ilex opaca | ,6500 | ,71903 | 8 | 8,000 | |
| Ilex vomitoria | ,0000 | ,00000 | 8 | 8,000 | |
| cf. Styrax americana | ,0000 | ,00000 | 8 | 8,000 | |
| cf. Euphorbiaceae | ,0000 | ,00000 | 8 | 8,000 | |
| Cicuta maculata | ,0000 | ,00000 | 8 | 8,000 | |
| Clethra/Ciftonia/Cyrilla | ,2200 | ,41737 | 8 | 8,000 | |
| Gleditsia aquatica | ,0000 | ,00000 | 8 | 8,000 | |
| Magnolia grandiflora | ,4738 | ,70039 | 8 | 8,000 | |
| Magnolia pyrmidata | ,3875 | ,82015 | 8 | 8,000 | |
| cf. Liliaceae 1 | ,0400 | ,11314 | 8 | 8,000 | |
| cf. Liliaceae 2 | ,0575 | ,10660 | 8 | 8,000 | |
| Ulmus americana | ,0313 | ,08839 | 8 | 8,000 | |
| gr. Ulmus sp. | ,2475 | ,30023 | 8 | 8,000 | |
| Planera aquatica | ,0000 | ,00000 | 8 | 8,000 | |
| gr. Planera 1 | ,0300 | ,08485 | 8 | 8,000 | |
| gr. Planera 2 | ,0000 | ,00000 | 8 | 8,000 | |
| Liquidambar styracuflua | 1,3563 | 1,46233 | 8 | 8,000 | |
| gr. Liquidambar sp. | ,0663 | ,18738 | 8 | 8,000 | |
| cf. Caryophylacaea | ,0300 | ,08485 | 8 | 8,000 | |
| kl. Caryophylaceae | ,0300 | ,08485 | 8 | 8,000 | |
| Polyporat undef. | ,0000 | ,00000 | 8 | 8,000 | |
| Triporat undef. | ,0000 | ,00000 | 8 | 8,000 | |
| Betula nigra | ,0638 | ,11831 | 8 | 8,000 | |
| Alnus serrulata | ,0000 | ,00000 | 8 | 8,000 | |
| Ostrya virginiana | ,1263 | ,19011 | 8 | 8,000 | |
| kl. Myrica sp. | ,0000 | ,00000 | 8 | 8,000 | |
| Myrica cerifera | 3,7538 | 3,34473 | 8 | 8,000 | |
| gr. Myrica sp. | ,0963 | ,18852 | 8 | 8,000 | |
| Celtis laevigata | ,1850 | ,18252 | 8 | 8,000 | |
| gr. Celtis sp. | ,0000 | ,00000 | 8 | 8,000 | |
| Carpinus caroliniana | 8,1813 | 3,79423 | 8 | 8,000 | |
| gr. Carpinus sp. | 1,5675 | 2,95601 | 8 | 8,000 | |
| Carya sp. 1 (38 µm) | ,0300 | ,08485 | 8 | 8,000 | |
| Carya sp. 2 (43-50 µm) | ,0663 | ,18738 | 8 | 8,000 | |
| Carya aquatica | ,2175 | ,28794 | 8 | 8,000 | |
| Carya tomentosa | ,9350 | ,61704 | 8 | 8,000 | |
| cf. Carya laciniosa | ,1063 | ,20459 | 8 | 8,000 | |
| Itea virginica | ,0000 | ,00000 | 8 | 8,000 | |
| Morus rubra | ,0000 | ,00000 | 8 | 8,000 | |
| Gramineae sp. | ,1000 | ,14020 | 8 | 8,000 | |
| Gramineae Typ 1 (40 µm) | ,8050 | ,97759 | 8 | 8,000 | |
| Gramineae Typ 2 (30 µm) | ,3125 | ,28539 | 8 | 8,000 | |
| Gramineae Typ 3 (25 µm) | ,0638 | ,11831 | 8 | 8,000 | |
| Gramineae Typ 4 (50 µm) | ,4950 | ,37653 | 8 | 8,000 | |
| Cyperaceae spec. | ,0000 | ,00000 | 8 | 8,000 | |
| Cyperaceae 60-70 µm | ,0000 | ,00000 | 8 | 8,000 | |
| Cyperaceae 35-55 µm | ,5088 | ,53885 | 8 | 8,000 | |
| Cladium mariscus | ,0000 | ,00000 | 8 | 8,000 | |
| Cyperaceae 30-35 µm | 1,1200 | ,89701 | 8 | 8,000 | |
| Cyperaceae 25 µm | ,1900 | ,35246 | 8 | 8,000 | |
| Scirpus validus | ,0300 | ,08485 | 8 | 8,000 | |
| Inapert. sp. | ,6138 | ,77127 | 8 | 8,000 | |
| cf. Persea sp. | ,0338 | ,09546 | 8 | 8,000 | |
| kl. Persea sp. | ,0925 | ,18109 | 8 | 8,000 | |
| gr. Persea sp. | ,0000 | ,00000 | 8 | 8,000 | |
| Juniperus virginiana | ,0000 | ,00000 | 8 | 8,000 | |
| cf. Populus deltoides | ,1288 | ,28007 | 8 | 8,000 | |
| Peltandra sp. | ,0000 | ,00000 | 8 | 8,000 | |
| cf. Commelina virginica | ,0000 | ,00000 | 8 | 8,000 | |
| Hypericum sp. | ,0000 | ,00000 | 8 | 8,000 | |
| Polygonum sp., Ø 42µm | ,0950 | ,18724 | 8 | 8,000 | |
| Polygonum hydropiperoides | ,0300 | ,08485 | 8 | 8,000 | |
| Malvaceae | ,0000 | ,00000 | 8 | 8,000 | |
| Juglans sp. | ,0000 | ,00000 | 8 | 8,000 | |
| Ipomea saggitaria | ,0000 | ,00000 | 8 | 8,000 | |
| Althernanthera philoxeroides | ,0313 | ,08839 | 8 | 8,000 | |
| gr. Nuphar sp. | ,0000 | ,00000 | 8 | 8,000 | |
| Sagittaria latifolia | ,0650 | ,12048 | 8 | 8,000 | |
| Nuphar lutea | ,0600 | ,11110 | 8 | 8,000 | |
| Asteraceae spec. | ,0625 | ,11585 | 8 | 8,000 | |
| Asteraceae Typ 1 | ,3013 | ,37388 | 8 | 8,000 | |
| Asteraceae Typ 2 | ,3400 | ,53246 | 8 | 8,000 | |
| Asteraceae Typ 3 | ,0000 | ,00000 | 8 | 8,000 | |
| Asteraceae Typ 4 | ,1013 | ,14167 | 8 | 8,000 | |
| Asteraceae Typ 5 | ,0300 | ,08485 | 8 | 8,000 | |
| Asteraceae Typ 6 | ,0638 | ,11831 | 8 | 8,000 | |
| Asteraceae Typ 7 | ,0313 | ,08839 | 8 | 8,000 | |
| Asteraceae Typ 8 | ,0000 | ,00000 | 8 | 8,000 | |
| Asteraceae Typ 9 | ,0000 | ,00000 | 8 | 8,000 | |
| cf. Bidens/Mikania | ,0000 | ,00000 | 8 | 8,000 | |
| Asteraceae Typ 11 | ,0000 | ,00000 | 8 | 8,000 | |
| Striat indet. | ,0000 | ,00000 | 8 | 8,000 | |
| Striat Typ 1 | ,0938 | ,19235 | 8 | 8,000 | |
| Striat Typ 2 | ,0400 | ,11314 | 8 | 8,000 | |
| Striat Typ 3 | ,0788 | ,22274 | 8 | 8,000 | |
| Striat Typ 4 | ,0000 | ,00000 | 8 | 8,000 | |
| Tetrade sp. | ,0000 | ,00000 | 8 | 8,000 | |
| Lyonia ligustrina | ,0400 | ,11314 | 8 | 8,000 | |
| Gaylussacia dumosa | ,0000 | ,00000 | 8 | 8,000 | |
| Vaccinium arboreum | ,0963 | ,19434 | 8 | 8,000 | |
| Rhod. canescens | ,1200 | ,33941 | 8 | 8,000 | |
| Typha sp. | ,1850 | ,37171 | 8 | 8,000 | |
| Ludwigia sp. | ,0000 | ,00000 | 8 | 8,000 | |
| Ericaceae sp. | ,0000 | ,00000 | 8 | 8,000 | |
| Sp. 02 | ,3025 | ,42281 | 8 | 8,000 | |
| Sp. 03 | ,0000 | ,00000 | 8 | 8,000 | |
| Sp. 04 | ,2075 | ,38953 | 8 | 8,000 | |
| Sp. 05 | ,0300 | ,08485 | 8 | 8,000 | |
| Sp. 08 | ,0300 | ,08485 | 8 | 8,000 | |
| Sp. 09 | ,0300 | ,08485 | 8 | 8,000 | |
| Sp. 10 | ,0000 | ,00000 | 8 | 8,000 | |
| Sp. 11 | ,0000 | ,00000 | 8 | 8,000 | |
| Sp. 12 | ,0300 | ,08485 | 8 | 8,000 | |
| Sp. 13 | ,0000 | ,00000 | 8 | 8,000 | |
| Sp. 14 | ,0000 | ,00000 | 8 | 8,000 | |
| Sp. 16 | ,0788 | ,22274 | 8 | 8,000 | |
| Sp. 17 | ,0000 | ,00000 | 8 | 8,000 | |
| Sp. 18 | ,0300 | ,08485 | 8 | 8,000 | |
| Sp. 21 | ,0888 | ,17545 | 8 | 8,000 | |
| Sp. 22 | ,0575 | ,10660 | 8 | 8,000 | |
| Sp. 23 | ,0338 | ,09546 | 8 | 8,000 | |
| Sp. 24 | ,0000 | ,00000 | 8 | 8,000 | |
| Sp. 25 | ,0338 | ,09546 | 8 | 8,000 | |
| Sp. 26 | ,0000 | ,00000 | 8 | 8,000 | |
| Sp. 31 | ,0000 | ,00000 | 8 | 8,000 | |
| Sp. 32 | ,0000 | ,00000 | 8 | 8,000 | |
| Sp. 33 | ,0000 | ,00000 | 8 | 8,000 | |
| Sp. 34 | ,0000 | ,00000 | 8 | 8,000 | |
| Sp. 35 | ,0000 | ,00000 | 8 | 8,000 | |
| Sp. 36 | ,0000 | ,00000 | 8 | 8,000 | |
| Sp. 37 | ,0000 | ,00000 | 8 | 8,000 | |
| Sp. 40 | ,0000 | ,00000 | 8 | 8,000 | |
| Sp. 41 | ,0000 | ,00000 | 8 | 8,000 | |
| Sp. 42 | ,0000 | ,00000 | 8 | 8,000 | |
| Sp. 43 | ,0000 | ,00000 | 8 | 8,000 | |
| Sp. 44 | ,0000 | ,00000 | 8 | 8,000 | |
| Sp. 46 | ,0275 | ,07778 | 8 | 8,000 | |
| Sp. 47 | ,0300 | ,08485 | 8 | 8,000 | |
| Sp. 48 | ,0000 | ,00000 | 8 | 8,000 | |
| Sp. 49 | ,0000 | ,00000 | 8 | 8,000 | |
| Sp. 52 | ,0000 | ,00000 | 8 | 8,000 | |
| Sp. 54 | ,0000 | ,00000 | 8 | 8,000 | |
| Sp. 55 (cf. Bromeliaceae) | ,0000 | ,00000 | 8 | 8,000 | |
| Sp. 56 | ,0000 | ,00000 | 8 | 8,000 | |
| Sp. 58 | ,0000 | ,00000 | 8 | 8,000 | |
| Sp. 59 | ,0000 | ,00000 | 8 | 8,000 | |
| Sp. 60 | ,0000 | ,00000 | 8 | 8,000 | |
| Sp. 61 | ,0000 | ,00000 | 8 | 8,000 | |
| Sp. 62 | ,1875 | ,28799 | 8 | 8,000 | |
| Sp. 63 | ,0000 | ,00000 | 8 | 8,000 | |
| Sp. 64 | ,0000 | ,00000 | 8 | 8,000 | |
| Sp. 65 | ,0000 | ,00000 | 8 | 8,000 | |
| Sp. 66 | ,0000 | ,00000 | 8 | 8,000 | |
| Sp. 68 | ,0000 | ,00000 | 8 | 8,000 | |
| Sp. 70 | ,0338 | ,09546 | 8 | 8,000 | |
| Sp. 71 | ,0000 | ,00000 | 8 | 8,000 | |
| Sp. 73 | ,0000 | ,00000 | 8 | 8,000 | |
| Sp. 75 | ,3175 | ,58909 | 8 | 8,000 | |
| Undef. | 5,2325 | 1,40326 | 8 | 8,000 | |
| Spore indet. | ,1225 | ,18714 | 8 | 8,000 | |
| Spore 1 | ,0300 | ,08485 | 8 | 8,000 | |
| Spore 2 | ,2675 | ,66140 | 8 | 8,000 | |
| Spore 3 | ,1675 | ,31089 | 8 | 8,000 | |
| Spore 4 | ,2200 | ,62225 | 8 | 8,000 | |
| Spore 6 | ,0000 | ,00000 | 8 | 8,000 | |
| Spore 7 | ,1338 | ,37830 | 8 | 8,000 | |
| Spore 8 | ,0000 | ,00000 | 8 | 8,000 | |
| Spore 9 | ,0313 | ,08839 | 8 | 8,000 | |
| Spore 10 | ,0663 | ,12270 | 8 | 8,000 | |
| Spore 11 | ,0338 | ,09546 | 8 | 8,000 | |
| Spore 12 | ,0338 | ,09546 | 8 | 8,000 | |
| Spore 13 | ,0000 | ,00000 | 8 | 8,000 | |
| Spore 14 (cf. Parkeriaceae) | ,0000 | ,00000 | 8 | 8,000 | |
| Spore 15 | ,0000 | ,00000 | 8 | 8,000 | |
| Spore 16 | ,0338 | ,09546 | 8 | 8,000 | |
| Spore 17 | ,1000 | ,28284 | 8 | 8,000 | |
| Osmunda regalis | 1,4025 | 1,26495 | 8 | 8,000 | |
| kl. Osmunda sp. | ,1500 | ,33488 | 8 | 8,000 | |
| 4 | Pinus sp. | 38,1606 | 15,46763 | 16 | 16,000 |
| Taxodium distichum | ,2363 | ,37189 | 16 | 16,000 | |
| Quercus sp. | 9,4112 | 7,00390 | 16 | 16,000 | |
| gr. Quercus | ,1306 | ,28217 | 16 | 16,000 | |
| Tricol(por)at undef. | ,0338 | ,09229 | 16 | 16,000 | |
| Nyssa sylvatica | 11,4694 | 13,12658 | 16 | 16,000 | |
| Nyssa aquatica | 1,6506 | 2,90948 | 16 | 16,000 | |
| cf. Nyssa 1 | ,0000 | ,00000 | 16 | 16,000 | |
| cf. Nyssa 2 | ,0000 | ,00000 | 16 | 16,000 | |
| cf. Nyssa 3 | ,0175 | ,07000 | 16 | 16,000 | |
| cf. Nyssa 4 | ,0856 | ,34250 | 16 | 16,000 | |
| Fagus grandiflora | ,0763 | ,14505 | 16 | 16,000 | |
| Cornus florida | ,0331 | ,13250 | 16 | 16,000 | |
| Cornus drummondii | ,0313 | ,08547 | 16 | 16,000 | |
| Robinia pseudo-acacia | ,0806 | ,12599 | 16 | 16,000 | |
| cf. Brunnichia ovata | ,5319 | ,60780 | 16 | 16,000 | |
| Halesia sp. | ,0000 | ,00000 | 16 | 16,000 | |
| Hydrocotyle sp. | ,0338 | ,13500 | 16 | 16,000 | |
| cf. Platanus occidentalis | ,5419 | 1,25649 | 16 | 16,000 | |
| Bacopa sp. | ,2838 | ,51783 | 16 | 16,000 | |
| Salix nigra | ,0150 | ,06000 | 16 | 16,000 | |
| cf. Fraxinus sp. | ,4731 | 1,03030 | 16 | 16,000 | |
| gr. Fraxinus sp. | ,2487 | ,55085 | 16 | 16,000 | |
| Diospyros virginiana | ,0000 | ,00000 | 16 | 16,000 | |
| Ilex undef. | ,0656 | ,15218 | 16 | 16,000 | |
| Ilex cassine | ,6075 | ,72810 | 16 | 16,000 | |
| Ilex opaca | ,2450 | ,43621 | 16 | 16,000 | |
| Ilex vomitoria | ,0494 | ,19750 | 16 | 16,000 | |
| cf. Styrax americana | ,0000 | ,00000 | 16 | 16,000 | |
| cf. Euphorbiaceae | ,0000 | ,00000 | 16 | 16,000 | |
| Cicuta maculata | ,0463 | ,13261 | 16 | 16,000 | |
| Clethra/Ciftonia/Cyrilla | ,2619 | ,59302 | 16 | 16,000 | |
| Gleditsia aquatica | ,0150 | ,06000 | 16 | 16,000 | |
| Magnolia grandiflora | ,4869 | ,77786 | 16 | 16,000 | |
| Magnolia pyrmidata | ,3869 | ,78491 | 16 | 16,000 | |
| cf. Liliaceae 1 | ,0163 | ,06500 | 16 | 16,000 | |
| cf. Liliaceae 2 | ,0431 | ,12392 | 16 | 16,000 | |
| Ulmus americana | ,2819 | ,61145 | 16 | 16,000 | |
| gr. Ulmus sp. | ,3338 | ,44552 | 16 | 16,000 | |
| Planera aquatica | ,0163 | ,06500 | 16 | 16,000 | |
| gr. Planera 1 | ,0500 | ,10758 | 16 | 16,000 | |
| gr. Planera 2 | ,0000 | ,00000 | 16 | 16,000 | |
| Liquidambar styracuflua | 1,9031 | 2,23959 | 16 | 16,000 | |
| gr. Liquidambar sp. | ,2600 | ,62119 | 16 | 16,000 | |
| cf. Caryophylacaea | ,3956 | ,84678 | 16 | 16,000 | |
| kl. Caryophylaceae | ,0494 | ,19750 | 16 | 16,000 | |
| Polyporat undef. | ,0000 | ,00000 | 16 | 16,000 | |
| Triporat undef. | ,0338 | ,09229 | 16 | 16,000 | |
| Betula nigra | ,0675 | ,21089 | 16 | 16,000 | |
| Alnus serrulata | ,0650 | ,11668 | 16 | 16,000 | |
| Ostrya virginiana | ,2994 | 1,19750 | 16 | 16,000 | |
| kl. Myrica sp. | ,1419 | ,56750 | 16 | 16,000 | |
| Myrica cerifera | 1,7288 | 2,02162 | 16 | 16,000 | |
| gr. Myrica sp. | ,0331 | ,13250 | 16 | 16,000 | |
| Celtis laevigata | ,2975 | ,38574 | 16 | 16,000 | |
| gr. Celtis sp. | ,0669 | ,11971 | 16 | 16,000 | |
| Carpinus caroliniana | 5,5575 | 7,18337 | 16 | 16,000 | |
| gr. Carpinus sp. | ,2300 | ,38524 | 16 | 16,000 | |
| Carya sp. 1 (38 µm) | ,0663 | ,20274 | 16 | 16,000 | |
| Carya sp. 2 (43-50 µm) | ,2419 | ,57132 | 16 | 16,000 | |
| Carya aquatica | ,8181 | 1,21072 | 16 | 16,000 | |
| Carya tomentosa | 3,0875 | 5,43503 | 16 | 16,000 | |
| cf. Carya laciniosa | 1,5663 | 5,68024 | 16 | 16,000 | |
| Itea virginica | ,0313 | ,08547 | 16 | 16,000 | |
| Morus rubra | ,0000 | ,00000 | 16 | 16,000 | |
| Gramineae sp. | ,0656 | ,14993 | 16 | 16,000 | |
| Gramineae Typ 1 (40 µm) | ,8619 | 1,05605 | 16 | 16,000 | |
| Gramineae Typ 2 (30 µm) | ,1863 | ,32551 | 16 | 16,000 | |
| Gramineae Typ 3 (25 µm) | ,1369 | ,21506 | 16 | 16,000 | |
| Gramineae Typ 4 (50 µm) | ,3081 | ,52227 | 16 | 16,000 | |
| Cyperaceae spec. | ,1000 | ,26813 | 16 | 16,000 | |
| Cyperaceae 60-70 µm | ,0163 | ,06500 | 16 | 16,000 | |
| Cyperaceae 35-55 µm | ,5812 | ,81088 | 16 | 16,000 | |
| Cladium mariscus | ,0144 | ,05750 | 16 | 16,000 | |
| Cyperaceae 30-35 µm | ,6500 | ,72145 | 16 | 16,000 | |
| Cyperaceae 25 µm | ,3750 | ,60367 | 16 | 16,000 | |
| Scirpus validus | ,0506 | ,10890 | 16 | 16,000 | |
| Inapert. sp. | ,6106 | ,88634 | 16 | 16,000 | |
| cf. Persea sp. | ,0306 | ,08386 | 16 | 16,000 | |
| kl. Persea sp. | ,0788 | ,25408 | 16 | 16,000 | |
| gr. Persea sp. | ,0000 | ,00000 | 16 | 16,000 | |
| Juniperus virginiana | ,0000 | ,00000 | 16 | 16,000 | |
| cf. Populus deltoides | ,2156 | ,35276 | 16 | 16,000 | |
| Peltandra sp. | ,0169 | ,06750 | 16 | 16,000 | |
| cf. Commelina virginica | ,0000 | ,00000 | 16 | 16,000 | |
| Hypericum sp. | ,0138 | ,05500 | 16 | 16,000 | |
| Polygonum sp., Ø 42µm | ,0381 | ,10496 | 16 | 16,000 | |
| Polygonum hydropiperoides | ,0000 | ,00000 | 16 | 16,000 | |
| Malvaceae | ,0000 | ,00000 | 16 | 16,000 | |
| Juglans sp. | ,0000 | ,00000 | 16 | 16,000 | |
| Ipomea saggitaria | ,0000 | ,00000 | 16 | 16,000 | |
| Althernanthera philoxeroides | ,0000 | ,00000 | 16 | 16,000 | |
| gr. Nuphar sp. | ,0156 | ,06250 | 16 | 16,000 | |
| Sagittaria latifolia | ,0344 | ,09395 | 16 | 16,000 | |
| Nuphar lutea | ,2850 | ,57282 | 16 | 16,000 | |
| Asteraceae spec. | ,0213 | ,08500 | 16 | 16,000 | |
| Asteraceae Typ 1 | ,4813 | ,46982 | 16 | 16,000 | |
| Asteraceae Typ 2 | ,2487 | ,42971 | 16 | 16,000 | |
| Asteraceae Typ 3 | ,0000 | ,00000 | 16 | 16,000 | |
| Asteraceae Typ 4 | ,1425 | ,24134 | 16 | 16,000 | |
| Asteraceae Typ 5 | ,0144 | ,05750 | 16 | 16,000 | |
| Asteraceae Typ 6 | ,0625 | ,14563 | 16 | 16,000 | |
| Asteraceae Typ 7 | ,0163 | ,06500 | 16 | 16,000 | |
| Asteraceae Typ 8 | ,0138 | ,05500 | 16 | 16,000 | |
| Asteraceae Typ 9 | ,0000 | ,00000 | 16 | 16,000 | |
| cf. Bidens/Mikania | ,0156 | ,06250 | 16 | 16,000 | |
| Asteraceae Typ 11 | ,0000 | ,00000 | 16 | 16,000 | |
| Striat indet. | ,0150 | ,06000 | 16 | 16,000 | |
| Striat Typ 1 | ,2581 | ,49749 | 16 | 16,000 | |
| Striat Typ 2 | ,0606 | ,18179 | 16 | 16,000 | |
| Striat Typ 3 | ,0000 | ,00000 | 16 | 16,000 | |
| Striat Typ 4 | ,0175 | ,07000 | 16 | 16,000 | |
| Tetrade sp. | ,0144 | ,05750 | 16 | 16,000 | |
| Lyonia ligustrina | ,0331 | ,13250 | 16 | 16,000 | |
| Gaylussacia dumosa | ,0144 | ,05750 | 16 | 16,000 | |
| Vaccinium arboreum | ,0138 | ,05500 | 16 | 16,000 | |
| Rhod. canescens | ,0000 | ,00000 | 16 | 16,000 | |
| Typha sp. | ,3644 | ,49422 | 16 | 16,000 | |
| Ludwigia sp. | ,0344 | ,13750 | 16 | 16,000 | |
| Ericaceae sp. | ,0300 | ,12000 | 16 | 16,000 | |
| Sp. 02 | ,3175 | ,31444 | 16 | 16,000 | |
| Sp. 03 | ,0213 | ,08500 | 16 | 16,000 | |
| Sp. 04 | ,2156 | ,41218 | 16 | 16,000 | |
| Sp. 05 | ,1063 | ,19169 | 16 | 16,000 | |
