"Carpinus caroliniana" 3.40 21.10 -12.90 16.30 18.90 28.90 735 1355 107 265 2 70 90 195
"Carya ? aquatica...." 13.30 21.10 -0.10 12.60 25.20 28.90 790 1258 109 146 30 74 84 142
"Carya sp............" 4.40 26.60 -11.50 22.20 19.30 30.60 373 1724 68 434 8 70 45 258
"Carya tomentosa....." 9.30 20.80 -2.80 13.30 21.60 28.10 787 1355 76 195 32 83 72 195
"Liquidambar styracif" 12.50 21.30 -0.10 16.30 19.60 28.62 897 1613 106 265 2 93 84 195
"Quercus sp.........." 0.10 27.00 -22.70 25.90 13.70 28.30 201 3905 33 610 5 180 5 180
"Ulmus americana....." -0.40 20.80 -21.70 13.30 18.20 28.40 373 1355 68 192 8 70 45 195
