"Acer rubrum........." 3.40 23.90 -12.90 19.40 18.80 28.60 735 1613 107 241 29 94 84 177
"Carpinus caroliniana" 3.40 21.10 -12.90 16.30 18.90 28.90 735 1355 107 265 2 70 90 195
"Carya ? aquatica...." 13.30 21.10 -0.10 12.60 25.20 28.90 790 1258 109 146 30 74 84 142
"Carya sp............" 4.40 26.60 -11.50 22.20 19.30 30.60 373 1724 68 434 8 70 45 258
"Carya tomentosa....." 9.30 20.80 -2.80 13.30 21.60 28.10 787 1355 76 195 32 83 72 195
"Cornus florida......" 9.30 20.80 -3.30 12.30 21.60 28.10 787 1335 90 195 41 83 72 195
"Cornus sp..........." -6.20 22.20 -28.20 13.60 15.90 28.50 328 1958 64 294 0 74 0 228
"Fagus grandifolia..." 4.40 21.30 -11.50 13.30 19.30 28.60 843 1613 103 196 41 93 84 196
"Ilex opaca AIT......" 9.30 21.10 -2.80 13.30 21.60 28.90 897 1355 106 195 43 83 83 195
"Ilex sp............." 3.10 27.70 -9.50 27.00 13.20 33.60 641 3151 98 389 2 165 4 221
"Itea virginica......" 7.70 21.30 -0.10 29.40 21.70 29.40 102 1613 49 195 43 93 13 195
"Myrica cerifera (?)." 13.90 21.10 2.70 13.30 25.70 28.90 1036 1355 124 196 43 63 90 196
"Nyssa aquatica......" 11.20 21.10 -1.60 13.30 24.00 28.90 867 1355 109 195 32 63 81 195
"Nyssa sylvatica....." 9.30 21.10 -2.80 13.30 20.80 28.90 787 1355 90 195 43 83 72 195
"Osmunda regalis....." 6.20 23.90 -2.90 19.40 13.10 27.90 538 1595 69 241 2 55 2 177
"Persea sp..........." 14.40 23.90 3.70 19.40 25.60 28.90 1122 1613 131 241 42 93 90 196
"Populus sp.........." -6.70 26.00 -24.40 13.60 9.80 35.60 160 1613 33 358 0 93 0 224
"Quercus sp.........." 0.10 27.00 -22.70 25.90 13.70 28.30 201 3905 33 610 5 180 5 180
"Taxodium distichum.." 13.30 23.90 -0.10 19.40 25.60 28.90 897 1520 109 241 42 74 84 177
"Tillandsia usneoides" 14.40 27.70 3.70 26.50 25.60 28.90 1122 1897 113 269 0 74 60 252
"Ulmus americana....." -0.40 20.80 -21.70 13.30 18.20 28.40 373 1355 68 192 8 70 45 195
