"Carpinus caroliniana" 3.40 21.10 -12.90 16.30 18.90 28.90 735 1355 107 265 2 70 90 195
"Carya ? aquatica...." 13.30 21.10 -0.10 12.60 25.20 28.90 790 1258 109 146 30 74 84 142
"Carya sp............" 4.40 26.60 -11.50 22.20 19.30 30.60 373 1724 68 434 8 70 45 258
"Carya tomentosa....." 9.30 20.80 -2.80 13.30 21.60 28.10 787 1355 76 195 32 83 72 195
"Clethra sp.........." 7.40 27.70 -3.60 27.00 18.80 28.80 803 3151 113 389 1 165 94 229
"Fagus grandifolia..." 4.40 21.30 -11.50 13.30 19.30 28.60 843 1613 103 196 41 93 84 196
"Ilex cassine L......" 18.30 23.90 10.00 19.40 26.70 28.60 1250 1613 180 241 42 93 163 196
"Ilex opaca AIT......" 9.30 21.10 -2.80 13.30 21.60 28.90 897 1355 106 195 43 83 83 195
"Itea virginica......" 7.70 21.30 -0.10 29.40 21.70 29.40 102 1613 49 195 43 93 13 195
"Liquidambar styracif" 12.50 21.30 -0.10 16.30 19.60 28.62 897 1613 106 265 2 93 84 195
"Magnolia sp........." 6.20 27.00 -10.20 25.90 19.60 28.60 578 3500 102 610 1 180 70 462
"Myrica cerifera (?)." 13.90 21.10 2.70 13.30 25.70 28.90 1036 1355 124 196 43 63 90 196
"Nyssa sylvatica....." 9.30 21.10 -2.80 13.30 20.80 28.90 787 1355 90 195 43 83 72 195
"Osmunda regalis....." 6.20 23.90 -2.90 19.40 13.10 27.90 538 1595 69 241 2 55 2 177
"Populus sp.........." -6.70 26.00 -24.40 13.60 9.80 35.60 160 1613 33 358 0 93 0 224
"Quercus sp.........." 0.10 27.00 -22.70 25.90 13.70 28.30 201 3905 33 610 5 180 5 180
"Salix nigra MARSH..." 4.40 23.20 -11.50 16.30 19.30 28.90 502 1250 86 196 17 77 43 107
