"Carpinus caroliniana" 3.40 21.10 -12.90 16.30 18.90 28.90 735 1355 107 265 2 70 90 195
"Carya tomentosa....." 9.30 20.80 -2.80 13.30 21.60 28.10 787 1355 76 195 32 83 72 195
"Celtis sp..........." 2.50 25.80 -17.70 23.00 18.70 28.10 116 2730 25 597 0 24 2 533
"Clethra sp.........." 7.40 27.70 -3.60 27.00 18.80 28.80 803 3151 113 389 1 165 94 229
"Ilex cassine L......" 18.30 23.90 10.00 19.40 26.70 28.60 1250 1613 180 241 42 93 163 196
"Ilex opaca AIT......" 9.30 21.10 -2.80 13.30 21.60 28.90 897 1355 106 195 43 83 83 195
"Liquidambar styracif" 12.50 21.30 -0.10 16.30 19.60 28.62 897 1613 106 265 2 93 84 195
"Myrica cerifera (?)." 13.90 21.10 2.70 13.30 25.70 28.90 1036 1355 124 196 43 63 90 196
"Nuphar luteum......." -1.20 16.80 -20.90 8.80 14.00 25.70 318 1475 40 708 8 85 20 125
"Nyssa aquatica......" 11.20 21.10 -1.60 13.30 24.00 28.90 867 1355 109 195 32 63 81 195
"Nyssa sp............" -1.10 23.90 -25.80 19.40 18.90 27.90 305 2645 73 340 0 122 55 246
"Nyssa sylvatica....." 9.30 21.10 -2.80 13.30 20.80 28.90 787 1355 90 195 43 83 72 195
"Osmunda regalis....." 6.20 23.90 -2.90 19.40 13.10 27.90 538 1595 69 241 2 55 2 177
"Persea sp..........." 14.40 23.90 3.70 19.40 25.60 28.90 1122 1613 131 241 42 93 90 196
"Populus sp.........." -6.70 26.00 -24.40 13.60 9.80 35.60 160 1613 33 358 0 93 0 224
"Pteris sp..........." 2.00 21.70 -12.80 14.80 13.50 28.20 705 2336 84 454 6 95 82 269
"Quercus sp.........." 0.10 27.00 -22.70 25.90 13.70 28.30 201 3905 33 610 5 180 5 180
"Vaccinium arboreum.." 13.30 20.80 -0.10 13.30 25.60 28.10 897 1355 109 195 43 74 84 195
