"Carpinus caroliniana" 3.40 21.10 -12.90 16.30 18.90 28.90 735 1355 107 265 2 70 90 195
"Carya ? aquatica...." 13.30 21.10 -0.10 12.60 25.20 28.90 790 1258 109 146 30 74 84 142
"Carya tomentosa....." 9.30 20.80 -2.80 13.30 21.60 28.10 787 1355 76 195 32 83 72 195
"Celtis sp..........." 2.50 25.80 -17.70 23.00 18.70 28.10 116 2730 25 597 0 24 2 533
"Magnolia sp........." 6.20 27.00 -10.20 25.90 19.60 28.60 578 3500 102 610 1 180 70 462
"Nuphar luteum......." -1.20 16.80 -20.90 8.80 14.00 25.70 318 1475 40 708 8 85 20 125
"Nyssa aquatica......" 11.20 21.10 -1.60 13.30 24.00 28.90 867 1355 109 195 32 63 81 195
"Nyssa sylvatica....." 9.30 21.10 -2.80 13.30 20.80 28.90 787 1355 90 195 43 83 72 195
"Osmunda regalis....." 6.20 23.90 -2.90 19.40 13.10 27.90 538 1595 69 241 2 55 2 177
"Platanus occidentali" 9.30 21.30 -3.30 13.30 21.60 28.60 843 1613 103 196 32 93 81 196
"Populus sp.........." -6.70 26.00 -24.40 13.60 9.80 35.60 160 1613 33 358 0 93 0 224
"Quercus sp.........." 0.10 27.00 -22.70 25.90 13.70 28.30 201 3905 33 610 5 180 5 180
"Salix nigra MARSH..." 4.40 23.20 -11.50 16.30 19.30 28.90 502 1250 86 196 17 77 43 107
"Taxodium distichum.." 13.30 23.90 -0.10 19.40 25.60 28.90 897 1520 109 241 42 74 84 177
