"Acer rubrum........." 3.40 23.90 -12.90 19.40 18.80 28.60 735 1613 107 241 29 94 84 177
"Alnus serrulata....." 11.20 20.80 -1.60 13.30 24.00 29.40 879 1355 106 195 43 72 49 195
"Carpinus caroliniana" 3.40 21.10 -12.90 16.30 18.90 28.90 735 1355 107 265 2 70 90 195
"Carya ? aquatica...." 13.30 21.10 -0.10 12.60 25.20 28.90 790 1258 109 146 30 74 84 142
"Carya sp............" 4.40 26.60 -11.50 22.20 19.30 30.60 373 1724 68 434 8 70 45 258
"Clethra sp.........." 7.40 27.70 -3.60 27.00 18.80 28.80 803 3151 113 389 1 165 94 229
"Cornus florida......" 9.30 20.80 -3.30 12.30 21.60 28.10 787 1335 90 195 41 83 72 195
"Fagus grandifolia..." 4.40 21.30 -11.50 13.30 19.30 28.60 843 1613 103 196 41 93 84 196
"Ilex opaca AIT......" 9.30 21.10 -2.80 13.30 21.60 28.90 897 1355 106 195 43 83 83 195
"Ilex sp............." 3.10 27.70 -9.50 27.00 13.20 33.60 641 3151 98 389 2 165 4 221
"Liquidambar styracif" 12.50 21.30 -0.10 16.30 19.60 28.62 897 1613 106 265 2 93 84 195
"Nyssa aquatica......" 11.20 21.10 -1.60 13.30 24.00 28.90 867 1355 109 195 32 63 81 195
"Nyssa sp............" -1.10 23.90 -25.80 19.40 18.90 27.90 305 2645 73 340 0 122 55 246
"Nyssa sylvatica....." 9.30 21.10 -2.80 13.30 20.80 28.90 787 1355 90 195 43 83 72 195
"Ostrya virginiana..." 3.40 18.80 -12.90 9.40 18.90 27.70 385 1258 86 146 9 72 56 109
"Platanus occidentali" 9.30 21.30 -3.30 13.30 21.60 28.60 843 1613 103 196 32 93 81 196
"Pteris sp..........." 2.00 21.70 -12.80 14.80 13.50 28.20 705 2336 84 454 6 95 82 269
"Quercus sp.........." 0.10 27.00 -22.70 25.90 13.70 28.30 201 3905 33 610 5 180 5 180
"Styrax sp..........." 11.20 27.70 -1.60 27.00 16.70 28.10 529 3151 97 389 0 165 5 208
"Ulmus americana....." -0.40 20.80 -21.70 13.30 18.20 28.40 373 1355 68 192 8 70 45 195
