"Acer rubrum........." 3.40 23.90 -12.90 19.40 18.80 28.60 735 1613 107 241 29 94 84 177
"Carpinus caroliniana" 3.40 21.10 -12.90 16.30 18.90 28.90 735 1355 107 265 2 70 90 195
"Carya ? aquatica...." 13.30 21.10 -0.10 12.60 25.20 28.90 790 1258 109 146 30 74 84 142
"Carya sp............" 4.40 26.60 -11.50 22.20 19.30 30.60 373 1724 68 434 8 70 45 258
"Carya tomentosa....." 9.30 20.80 -2.80 13.30 21.60 28.10 787 1355 76 195 32 83 72 195
"Halesia carolina...." 10.90 20.00 0.90 12.00 20.00 27.50 961 1384 106 196 50 75 91 196
"Liquidambar styracif" 12.50 21.30 -0.10 16.30 19.60 28.62 897 1613 106 265 2 93 84 195
"Magnolia sp........." 6.20 27.00 -10.20 25.90 19.60 28.60 578 3500 102 610 1 180 70 462
"Myrica cerifera (?)." 13.90 21.10 2.70 13.30 25.70 28.90 1036 1355 124 196 43 63 90 196
"Nyssa aquatica......" 11.20 21.10 -1.60 13.30 24.00 28.90 867 1355 109 195 32 63 81 195
"Nyssa sp............" -1.10 23.90 -25.80 19.40 18.90 27.90 305 2645 73 340 0 122 55 246
"Nyssa sylvatica....." 9.30 21.10 -2.80 13.30 20.80 28.90 787 1355 90 195 43 83 72 195
"Osmunda regalis....." 6.20 23.90 -2.90 19.40 13.10 27.90 538 1595 69 241 2 55 2 177
"Planera aquatica...." 13.30 21.10 -0.10 13.30 23.60 28.90 897 1355 109 196 50 72 84 196
"Quercus sp.........." 0.10 27.00 -22.70 25.90 13.70 28.30 201 3905 33 610 5 180 5 180
