"Acer rubrum........." 3.40 23.90 -12.90 19.40 18.80 28.60 735 1613 107 241 29 94 84 177
"Alnus serrulata....." 11.20 20.80 -1.60 13.30 24.00 29.40 879 1355 106 195 43 72 49 195
"Carpinus caroliniana" 3.40 21.10 -12.90 16.30 18.90 28.90 735 1355 107 265 2 70 90 195
"Carya ? aquatica...." 13.30 21.10 -0.10 12.60 25.20 28.90 790 1258 109 146 30 74 84 142
"Carya sp............" 4.40 26.60 -11.50 22.20 19.30 30.60 373 1724 68 434 8 70 45 258
"Carya tomentosa....." 9.30 20.80 -2.80 13.30 21.60 28.10 787 1355 76 195 32 83 72 195
"Celtis sp..........." 2.50 25.80 -17.70 23.00 18.70 28.10 116 2730 25 597 0 24 2 533
"Cladium mariscus...." 6.20 12.50 -5.60 7.50 13.80 23.80 594 2058 71 242 24 93 24 148
"Clethra sp.........." 7.40 27.70 -3.60 27.00 18.80 28.80 803 3151 113 389 1 165 94 229
"Cornus florida......" 9.30 20.80 -3.30 12.30 21.60 28.10 787 1335 90 195 41 83 72 195
"Cornus sp..........." -6.20 22.20 -28.20 13.60 15.90 28.50 328 1958 64 294 0 74 0 228
"Diospyros virginian." 10.50 20.80 -5.40 13.30 24.30 28.40 592 1355 101 192 20 72 58 161
"Fagus grandifolia..." 4.40 21.30 -11.50 13.30 19.30 28.60 843 1613 103 196 41 93 84 196
"Gaylussacia sp......" 12.50 22.70 0.70 20.20 21.50 28.10 671 1355 113 195 2 74 94 195
"Gleditsia.sp aq.het." 9.40 21.70 -8.10 14.80 23.30 28.90 700 2559 90 363 11 154 72 269
"Halesia carolina...." 10.90 20.00 0.90 12.00 20.00 27.50 961 1384 106 196 50 75 91 196
"Hypericum sp........" 11.20 21.30 -1.60 17.80 23.60 28.60 233 1613 53 195 2 93 2 195
"Ilex cassine L......" 18.30 23.90 10.00 19.40 26.70 28.60 1250 1613 180 241 42 93 163 196
"Ilex opaca AIT......" 9.30 21.10 -2.80 13.30 21.60 28.90 897 1355 106 195 43 83 83 195
"Ilex sp............." 3.10 27.70 -9.50 27.00 13.20 33.60 641 3151 98 389 2 165 4 221
"Itea virginica......" 7.70 21.30 -0.10 29.40 21.70 29.40 102 1613 49 195 43 93 13 195
"Juglans sp.........." 0.10 27.50 -22.70 25.00 13.70 31.20 210 2617 44 582 1 114 2 189
"Juniperus virginiana" 6.60 20.80 -10.90 13.30 21.60 28.10 631 1355 90 195 18 76 72 195
"Liquidambar styracif" 12.50 21.30 -0.10 16.30 19.60 28.62 897 1613 106 265 2 93 84 195
"Magnolia sp........." 6.20 27.00 -10.20 25.90 19.60 28.60 578 3500 102 610 1 180 70 462
"Morus rubra........." 6.60 21.10 -10.90 13.30 21.60 28.90 631 1355 90 195 18 83 72 195
"Myrica cerifera (?)." 13.90 21.10 2.70 13.30 25.70 28.90 1036 1355 124 196 43 63 90 196
"Nuphar luteum......." -1.20 16.80 -20.90 8.80 14.00 25.70 318 1475 40 708 8 85 20 125
"Nyssa aquatica......" 11.20 21.10 -1.60 13.30 24.00 28.90 867 1355 109 195 32 63 81 195
"Nyssa sp............" -1.10 23.90 -25.80 19.40 18.90 27.90 305 2645 73 340 0 122 55 246
"Nyssa sylvatica....." 9.30 21.10 -2.80 13.30 20.80 28.90 787 1355 90 195 43 83 72 195
"Osmunda regalis....." 6.20 23.90 -2.90 19.40 13.10 27.90 538 1595 69 241 2 55 2 177
"Osmunda sp.........." 0.20 23.90 -16.60 19.40 16.30 29.50 206 1864 34 289 2 59 2 228
"Ostrya virginiana..." 3.40 18.80 -12.90 9.40 18.90 27.70 385 1258 86 146 9 72 56 109
"Persea sp..........." 14.40 23.90 3.70 19.40 25.60 28.90 1122 1613 131 241 42 93 90 196
"Planera aquatica...." 13.30 21.10 -0.10 13.30 23.60 28.90 897 1355 109 196 50 72 84 196
"Platanus occidentali" 9.30 21.30 -3.30 13.30 21.60 28.60 843 1613 103 196 32 93 81 196
"Polygonum sp........" -0.60 21.70 -12.80 14.80 15.60 28.20 453 2559 63 454 1 135 1 269
"Polypodium sp......." -4.90 22.20 -32.40 16.60 18.20 28.50 224 2336 43 454 0 75 0 269
"Populus sp.........." -6.70 26.00 -24.40 13.60 9.80 35.60 160 1613 33 358 0 93 0 224
"Pteris sp..........." 2.00 21.70 -12.80 14.80 13.50 28.20 705 2336 84 454 6 95 82 269
"Quercus sp.........." 0.10 27.00 -22.70 25.90 13.70 28.30 201 3905 33 610 5 180 5 180
"Salix nigra MARSH..." 4.40 23.20 -11.50 16.30 19.30 28.90 502 1250 86 196 17 77 43 107
"Styrax sp..........." 11.20 27.70 -1.60 27.00 16.70 28.10 529 3151 97 389 0 165 5 208
"Taxodium distichum.." 13.30 23.90 -0.10 19.40 25.60 28.90 897 1520 109 241 42 74 84 177
"Thelypteris sp......" 7.60 27.70 -5.50 27.00 21.70 28.20 1134 3151 145 389 55 165 107 344
"Tillandsia usneoides" 14.40 27.70 3.70 26.50 25.60 28.90 1122 1897 113 269 0 74 60 252
"Ulmus americana....." -0.40 20.80 -21.70 13.30 18.20 28.40 373 1355 68 192 8 70 45 195
"Vaccinium arboreum.." 13.30 20.80 -0.10 13.30 25.60 28.10 897 1355 109 195 43 74 84 195
