																											
	Kvg-oldal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
	fossil taxa (Erdei in prep.)	 le_simp	 le_lobe	 ma_enti	 ls_nan1	 ls_lep1	 ls_lep2	 ls_mic1	 ls_mic2	 ls_mic3	 ls_mes1	 ls_mes2	 ls_mes3	 ap_obtu	 ap_acut	 ap_emar	 ba_obtu	 ba_acut	 ba_emba	 lw_1	 lw_2	 lw_3	 lw_4	 lw_5	 sh_obov	 sh_elli	 sh_ovat
1	Acer integerrimum	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
2	Acer tricuspidatum	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
3	Alnus julianaeformis	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
4	Berberis andreanszkyi	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
5	Buxus pliocaenica	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
6	Carpinus grandis	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.50	0.00	0.50	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50
7	Carya serraefolia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
8	Celtis trachytica	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
9	Dicotylophyllum sp.	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00
10	cf. Diospyros sp.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
11	Diospyros aff. pannonica	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
12	Diospyros banensis	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
13	Engelhardtia orsbergensis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
14	Fagus haidingeri	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
15	Ilex parschlugiana	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
16	Lauraceae gen. et sp.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00
17	Liquidambar europaea	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.50	0.00	0.50	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
18	Parrotia pristina	1.00	0.50	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
19	Pistacia lentiscoides	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
20	Platanus sp.	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
21	Podocarpium podocarpum	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
22	Populus sp.	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
23	Prunus cf. laurocerasus	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	Pterocarya paradisiaca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
25	Quercus drymeja	1.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.30	0.30	0.30	0.00	0.50	0.50	0.00
26	Quercus kubinyi	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.50	0.50
27	Quercus mediterranea	1.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.30	0.30	0.30	0.00	0.50	0.50	0.00
28	Rhamnaceae gen. et sp.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
29	Sapindus falcifolius	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	1.00
30	Ulmus braunii	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
31	Zelkova zelkovifolia	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00
32	Zizyphus sp.	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
33	Diospyros brachysepala	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00
34	?Hedera sp.	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
